| F-BGNA | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | L1049C-55-81 | CN | 4510 |
| Propriétaire | Air France | ||
| Certificats | Certificat De Navigabilité N°21971 du 15-07-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3861 du 02-07-1953 | ||
| Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 | ||
| Hélices | Hamilton 43E60 | ||
| Prise En Charge | Burbank 20/06/1953 | ||
| Mise En Service | 16/07/1953 - Version 82 | ||
| DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
| 26-06-1953 | Arrivée Orly | ||
ANECDOTE : 16-07-1953 Premier des dix appareils de type L.1049C commandés par Air France, le F-BGNA a effectué son premier vol régulier sur l'Atlantique. Ayant décollé d'Orly à 22h., l'appareil s'est posé à New-York International, le lendemain matin à 8h.06 locales, après deux heures d'escale à Shannon, couvrant le parcours en 16h.06. L'appareil était aménagé en version « Parisien spécial » avec 40 fauteuils couchettes et un double salon. 30 passagers étaient à bord. | |||
PHOTO ![]() Carte postale | |||
| 16-05-1954 06-05-1954 | GV + 1/4 RG | 1994 | |
ACCIDENT : 03-08-1954 à 2479 hdv Crash Preston Connecticut - AF 175 Paris-New York-Mexico - Destruction totale12 Blessés dont 1 grave sur 37 personnes à bord Pilote : Jean Caboche. L'approche ILS sur New York Idlewild fut interrompue à cause de grosses turbulences, fortes pluies et plafond bas nons prévus (QGO). L'équipage se séroute sur Boston. Le manque de carburant força un atterrissage sur le ventre en plein champs. Avion entièrement détruit par le feu. On ne déplore pas de morts, mais cinq passagers furent assez grièvement blessés. Cinq autres d'entre eux ont été atteints plus légèrement. L'équipage est indemne à l'exception du Commandant de Bord qui a dû subir l'amputation d'une jambe au-dessous du genou, et d'un mécanicien navigant dont les blessures, espère-t-on, seront sans suites graves. En vertu des règlements internationaux, l'enquête officielle est conduite par le Civil Aéronautics Board ; les résultats en seront connus, pense-t-on, dans quelques semaines. Cause : Mauvais choix de déroutement sans tenir compte de la quantité de carburant restant au moment de l'arrêt de la procédure d'atterrissage. (Voir anecdotes) | |||
| GV = Grande Visite - RG = Révision Générale | |||
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX