| BAERT Michel | E | BAILET Pierre | E | † BELLONI Armand | IB |
| † BESSEYRE Jean-Paul Parti | BEUQUE Gérard | E | BOURGEAT Jacques | MM | |
| BOYER Francis | IB | BROSSIER Michel | E | BUISSON Robert | IB |
| BURGAUD Bernard | E | † CHARNAY Jean-Claude | E | CHATELAIN Édouard | MC |
| CLOUS Yves | MC | COUDERC Pierre | IB | DECAUDIN Willy | E |
| DEGUINE Jean-Marie | E | DELAMARRE Michel | E | DELANAU Robert | IB |
| DESSINGER René | MC | DURBECQ Jean-Claude | MM | ETIENNE Michel | E |
| FAVAL Roger | MC | FONTANA Jean | MC | FRAYSSE André | E |
| † GILLES Bernard | MC | HODIESNE André | MM | JOFFARD Jean-Pierre | MC |
| LAZAGNE Michel | C | LE DRIANT René | E | LE NEURES Armand | MM |
| LEGEAI Francis | MC | LEROY Claude | IB | LEVEQUE Daniel | MC |
| LLORENS Jean-Pierre | MC | LOB-MARTIN Philippe | E | LOMBARDO José | MC |
| MAITRE Henri | E | MAURICE Pierre | R | MAYEUR Georges | MC |
| MENARD Guy | MC | MENORET Bernard | R | MIR Louis | MC |
| NURIBANEL Michel | E | PORTELANCE Claude | E | SAVIGNAC Charles | E |
| † SCHEUBLE Hugues | E | † TEISSONNIERES Gérard | MM | TOURNEE Maurice | MC |
| VINCENT Roland | R | VISIERE Claude | MC | WLAZLY Richard | MC |
| YVER Pierre | IB | ||||
| E=Électricien - IB=Instrument de Bord - MM=Mécanicien Moteur - MC=Mécanicien Cellule - C=Cellule - R=Radio (4e année) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reste 51 apprentis en fin d'apprentissage | |||||
MÀJ : 28 août 2025
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2025