François Gueffet
Juin 1987 - De gauche a droite : Au premier plan : Christophe GALLET, Fabrice KEURUKDJAN, François GUEFFET et derrière : Christian BUCAILLE
ALBINA Christian | EIR | ALINAT Jacques | CME | ARNOULD Olivier | CME |
BAUDOUIN Patrice | CME | BELENUS Richard | CME | BENTEYN Denis | EIR |
BIBRAC Laurent | EIR | BILLY Hugues | EIR | BLANCHE Pascal | CME |
BONTÉ Robert | CME | BRUNEL Arnaud | CME | BUCAILLE Christian | EIR |
CABOS Gabriel | EIR | CADENE Hervé | EIR | CAMBON David | CME |
CANALE Christophe | CME | CARDOSO Pedro | CME | CÉRIVAL Alain | EIR |
CHARLET Stéphane | CME | CORROY Philippe | CME | DUSAUTOY Frédéric | CME |
EALET Christian | EIR | FAURÉ Patrick | CME | FEIGNEZ Stéphane | CME |
† FORESTIER Christophe | CME | FOUCAULT David | CME | FOUDA Jean-Michel Parti | UY |
FRISSONG Ludovic | CME | GALLET Christophe | EIR | GERVAISE Cyrille | CME |
GOGET Frédéric | CME | GRELLIER Samuel | CME | GUEFFET François | CME |
JOSSE Emmanuel | CME | JOULIN Yves | EIR | KEURUKDJIAN Fabrice | EIR |
LAFROGNE Éric | CME | LE GALL Christophe | CME | LE GOFF Pascal | CME |
LEGRAIN Éric | EIR | LEMAIRE Christophe | CME | LISSOM LIBOM Emmanuel Parti | UY |
† MANICOM Philippe | EIR | MANLIUS Olivier | EIR | † MAUTRÉ Christophe | CME |
MIGNAN Hervé | CME | MORA Franck Parti | CME | MOREL Johan | CME |
MOTSOU MANGANA Pierre Parti | GN | MOUTEAU Christophe | EIR | MUCCI Éric | CME |
NGOULOU Camille Parti | GN | NZOGHE Adolphe Parti | GN | OBOLO Georges Parti | UY |
ONANA ESSOMBA Emmanuel Parti | UY | ORIOT Gilles | CME | PACTHOD Norbert Parti | CME |
PETITIER Stéphane | CME | POULET Franck | CME | RAISON Laurent | CME |
RIGAUD Jean-Luc | CME | RIMBON Eddy | CME | ROUQUETTE Partrick | CME |
SOUMENAT Benjamin | EIR | † TARANTOLA Yannick | CME | TCHOUANGUEM Paul Parti | UY |
TOGUEM Léonard Parti | UY | TOUPIN Benoit | CME | TOURRET Patrice | CME |
TSAGUE Victor | UY | YHUELLO Fabrice | EIR | YOMBA Cyrille Parti | GN |
CME=Cellule, Moteur, Électricité - EIR=Électricité, Instruments de bord, Radio - UY=Cameroon Airlines - GN=Air Gabon | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reste 60 apprentis en fin d'apprentissage |
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024