D'un clic sur la photo, vous obtiendrez la même en plus grande taille avec les noms sur les visages
ANDRIATASY Adolphe | MD | BLÉAS Nicolas | EIR | BORDREUIL Arnold | CME |
BORNAREL Stéphane | EIR | BOUCHÉ Éric | CME | BOURGEOIS Éric | CME |
CHEVALIER Jérôme | CME | CLAVIER Vincent | CME | COINON Stéphane | EIR |
DELERUE Jean-Roch | CME | DERENES Michaël | CME | DEVISMES Patrice Visse mousse | CME |
FAVRY Philippe | CME | FROT Benoît | CME | GAILLARD Laurent Gugusse | CME |
GARNIER Bruno | CME | GAUBERT Cyrille | EIR | GLANDIÈRES Nicolas | CME |
GORGELIER Laurent Gorgy | CME | GRIZZO Gilles | CME | KOVACIC Stéphane | EIR |
LAMBERT Laurent Bip Bip | EIR | LE GALL Laurent | EIR | LE MEUR Jean-Marc | CME |
LECLERC Nicolas | EIR | LESAGE Hervé La sauge | CME | MARNIER Sébastien | CME |
MONTREUIL Olivier | EIR | PÉRALTA Sandro | CME | PUZENAT Isabelle | EIR |
RAMIANDRISOA Drianiaina | MD | ROBIN Philippe | CME | ROUQUETTE Pierre Pierrot | EIR |
SAINT-GERMIER Laurent | EIR | SÉLOIVE Frédéric Le Zouave | CME | SILLANO James Jamèze | CME |
VENOT Stéphane | EIR | VESVRE Rémi | EIR | VINH SAN Éric | CME |
EIR=Électricité, Instruments de bord, Radio - CME=Cellule, Moteur, Électricité - MD=Air Mad |
---|
Photos diverses de la promotion 1987-1990
D'un clic sur la photo, vous obtiendrez la même en plus grande taille
Travaux pratiques sur T33 dans le hangar dit « T33 », situé devant le H66 où était le B707, la Caravelle et d'autres T33.
À l'arrière-plan, le circuit hydraulique de base qui servait à expliquer la manoeuvre d'un train d'atterrissage.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024