Retour Livre ( 123 sur 149 ) Retour Livre
Air France Journal - Édition Spéciale - 1937 - Page 4
Air France Journal Édition Spéciale
Exposition Internationale Paris 1937
LES AVIONS D'AIR FRANCE
SURVOLENT QUATRE CONTINENTS
et TRENTE-NEUF ÉTATS
Soixante-treize escales d'AIR FRANCE sont disséminées dans le monde, auxquelles vous pouvez ajouter plus de quatre-vingts escales en correspondance
En employant un avion de ligne commerciale, vous pourrez vous rendre à n'importe quel point de l'Europe ; vous pourrez survoler l'Afrique ; vous rendre de DAKAR à PEELING (Chine) en passant par SAIGON, HANOI, ou SHANGHAI ; de NATAL (Brésil) à SANTIAGO du CHILI ou pousser par la correspondance jusqu'a LIMA (Pérou).
Pour le fret et la poste vous pouvez adresser un colis ou une lettre dans le monde entier.
L'avion prend une place de plus en plus importante dans la vie nationale ; on commence, en France, à s'apercevoir que la commodité et la rapidité des transports de postes, frets ou passagers, sont, dans l'économie internationale, un des plus importants facteurs de l'activité des échanges.
RAPIDITÉ SÉCURITÉ EXACTITUDE
Escales du réseau d'AIR FRANCE (En heures de vol)
- 1 BRUXELLES 1h. 15
- 2 LONDRES 1h. 30
- 3 LYON 1h. 30
- 4 STRASBOURG 1h. 50
- 5 ROTTERDAM 1h. 50
- 6 COLOGNE 1h. 50
- 7 GENEVE 1h. 50
- 8 AMSTERDAM 2h. 00
- 9 FRANCFORT 2h. 05
- 10 BORDEAUX 2h 15
- 11 MARSEILLE 3h. 00
- 12 TOULOUSE 3h. 10
- 13 NUREMBERG 3h. 10
- 14 BIARRITZ 3h. 50
- 15 HAMBOURG 3h. 10
- 16 CANNES 3h. 45
- 17 BERLIN 4h. 05
- 18 PRAGUE 4h. 20
- 19 COPENHAGUE 4h. 20
- 20 BARCELONE 4h. 25
- 21 MALMOE 4h. 30
- 22 MADRID 4h. 35
- 24 AJACCIO 5h.10
- 25 VIENNE 5h. 35
- 26 BALEARES 5h. 45
- 27 BUDAPEST 6h. 35
- 28 STOCKHOLM 6h. 40
- 29 ALICANTE 6h. 45.
- 30 VARSOVIE 7h. 30
- 31 ALGER 7h. 55
- 32 NAPLES 8h. 00
- 33 BELGRADE 8h. 05
- 34 ORAN 8h. 35
- 35 TUNIS 8h. 55
- 36 TANGER 9h. 45
- 37 BUCAREST 10h. 05
- 38 RABAT 10h. 20
- 39 FEZ 11h. 00
- 40 CORFOU 11h. 10
- 41 CASABLANCA 11h. 25
- 42 ATHENES 13h. 10
- 43 VILLA-CISNEROS 15h. 55
- 44 CASTELROSSO 16h. 25
- 45 DAKAR 20h. 05
- 46 TRIPOLI 20h. 00
- 47 BEYROUTH 20h. 30
- 48 DAMAS 22 11. 15
- 49 BAGDAD 24h.00
- 50 BOUCHIR 1 j 6h. 00
- 51 DJASK 1j.12h. 00
- 52 NATAL 1j.13h. 00
- 53 RECIFE 1j. 15h. 00
- 54 KARACHI 1j.18h. 00
- 55 BAHIA 1j.19h. 00
- 56 JODHPUR 1j. 22h. 00
- 57 CARAVELLAS 1j. 22h. 00
- 58 VICTORIA 1j. 23h. 00
- 59 RIO DE JANEIRO 2j. 2h. 00
- 60 SANTOS 2j. 3h. 00
- 61 ALLAHABAD 2j. 5h. 00
- 62 FLORIANOPOLIS 2j. 6h. 00
- 63 PORTO ALLEGRE 2j. 8h. 00
- 64 CALCUTTA 2j. 9h. 00
- 65 MONTEVIDEO 2j. 11h. 00
- 66 BUENOS-AIRES 2j. 12h. 00
- 67 AKYAB 2j. 13h. 00
- 69 MENDOZA 2j. 15h. 00
- 70 SANTIAGO 2j. 17h. 00
- 71 RANGOON 2j. 18h. 00
- 72 BANGKOK 2j. 22h. 00
- 73 VIENTIANE 3j. 2h. 00
- 74 SAIGON 3j. 3h. 00
- 75 HANOI 3j. 5h. 00
Les Réclames
« LA VIE AÉRIENNE »
le grand hebdomadaire illustré de l'aviation
32 pages en héliogravure
PARAISSANT LE MERCREDI
2 francs le numéro
Il faut lire tous les 1er et 15 de chaque mois
« L'AIR »
Revue de l'Aviation paraissant sur 40 pages
Prix : 2 fr. 50.
Achetez le grand hebdomadaire
« L'AERO »
paraissant tous les vendredis sur 10 à 16 pages.
Prix : 1 franc.
Retour Livre Haut Retour Livre