| Caractéristique / Modéle | L.049 | L.649 | L.749A | L.1049 | L.1049G | L.1649A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 95 ft 3 in 29,03 m | d° | d° | 116 ft 2 in 35,41 m | d° | d° |
| Envergure | 123 ft 37,49 m | d° | d° | 125 ft 5 in 37,62 m+ | d° | 150 ft 45,72 m |
| Surface alaire | 1650 ft² 153,29 m² | d° | d° | d° | d° | 1850 ft² 171,87 m² |
| Cabine Longueur Largeur Hauteur | 64 ft 9 in (19,73 m) 10 ft 8.6 in (3,27 m) 6 ft 6 in (1,98m) | d° d° d° | d° d° d° | 83 ft 2 in (25,35 m) d° d° | d° d° d° | d° d° d° |
| Empattement train | 28 ft 8,53 m | d° | d° | d° | d° | 38 ft 4.8 in 11,7 m |
| Volume fret | 445 ft³ 12,6 m³ | d° | d° | 693 ft³ 19,62 m³ | d° | 593 ft³ 16,79 m³ |
| Masse maxi décollage | 86250 lb 39123 kg | 94000 lb 42638 kg | 107000 lb 48535 kg | 120000 lb 54432 kg | 133000 lb 60329 kg | 160000 lb 72576 kg |
| Charge alaire | 52.27 lb/ft² 255,21 kg/m² | 59.97 lb/ft² 278,16 kg/m² | 64.84 lb/ft² 316.62 kg/m² | 72,73 lb/ft² 355,1 kg/m² | 80,61 lb/ft² 393,58 kg/m² | 86.46 lb/ft² 422,13 kg/m² |
| Moteur Wright R3350- | C18BA | C18BD1 | C18CA1 | C18CB1 | TC18DA TC18EA | TC18EA2 |
| Réduction hélice | 0,4375:1 | d° | d° | d° | d° | 0.35:1 |
| Puissance | 2200 HP | 2500 HP | 2700 HP | 2800 HP | 3250 HP 3400 HP | 3400 HP |
| Vitesse croisière | 313 mph 504 km/h | 327 mph 526 km/h | d° | 301 mph 479 km/h | 314 mph 505 km/h | 342 mph 550 km/h |
| Vitesse atterrissage | 79 mph 127 km/h | 87 mph 140 km/h | d° | 95 mph 153 km/h | 97 mph 156 km/h | 101 mph 163 km/h |
| Plafond | 25000 ft 7720 m | 25700 ft 7833 m | d° | d° | d° | 25000 ft 7720 m |
| Vitesse ascentionnelle | 1620 ft/mn 8,23 m/s | 1420 ft/mn 7,21 m/s | d° | 1125 ft/mn 5,72 m/s | d° | 1080 ft/mn 5,49 m/s |
| Autonomie | 3991 miles 6422 km | d° | d° | 4754 miles 7649 km | d° | 6100 miles 10103 km |
| Hélices Avec inversion de pas | Curtiss Electric diamètre 4.57 m (15 pieds) | |||||
| Hamilton Standard diamètre 4.63 m (15 pieds 2 pouces) | ||||||
| Idem mais diamètre 5.13 m (15 pieds 10 pouces) pour le L.1649 | ||||||
| *Longueur avec le nez du radar +Envergure avec les réservoirs de saumon d'ailes d° = dito = identique à colonne de gauche | 1 HP (Horse Power) = 745,7 W 1 CV(Cheval Vapeur) = 735,5 W 1,36 CV = 1 kW = 1,34 HP | |||||
MÀJ : 31 janvier 2026
Effectuée par freefind.com
FAQ de fraInformation
La FAQ (Foire Aux Questions) du groupe de discussions fr.rec.aviation
ConcordeInformation
Concorde dans la presse entre 1965 et 2003
Plus de 700 documents
- des coupures de presse, la plupart patiemment récupérées et archivées par un agent Air France passionné de Concorde, Pierre Dumez, père d'un de mes anciens collègues,
- des extraits de revues internes Air France (Briefing, France Aviation, Point Fixe,...), avec l'aimable autorisation d'Air France
- un extrait de Lignes Aériennes, avec l'aimable autorisation de Jacques Darolles
- quelques photographies de matériel,
- des documents divers, comme la brochure du Comité de soutien Concorde d'avril 1974, aimablement communiquée par Francis SAINT PIERRE.
On peut y trouver l'historique en trois étapes, le premier vol, les essais au sol et en vol, les moteurs, la philatélie, la publicité technique et commerciale, le tragique accident du F-BTSC, les modifications, le redécollage et l'arrêt des vols. - Photos de familleInformation
Diverses photos de famille
© Dominique Ottello
2004 - 2026