Numéros des plans | Descriptions |
---|---|
1 | Bâtiment 15 RDC - Salles 60 à 64 |
2 | Bâtiment 15 1er - Salles 65 à 68 |
3 | Bâtiment 15a RDC - Locaux techniques |
4 | Bâtiment 15a 1er - Internat chambres |
5 | Bâtiment 15a 2e - Internat chambres |
6 | Bâtiment 15b RDC - Salles 69 à 71 - Médical |
7 | Bâtiment 15b 1er - Salles 72 et 73 - Chambres |
8 | Bâtiment 15c RDC - Accueil - Direction |
9 | Bâtiment 15c 1er - Administration |
10 | Bâtiment 15d - Gymnase |
11 | Bâtiment 15e 1er - Salles de cours et de formation |
12 | Bâtiment 15e RDC - Bureaux/Surveillant |
13 | Bâtiment 15e 2e - Salles et sanitaires |
14 | Bâtiment 15 RDC - Salle de réunion - Sanitaires - Local technique |
15 | Bâtiment 18 1er - Amphithéâtre |
16 | Bâtiment 4a RDC - Vestiaires/Sanitaires - Locaux techniques restaurant |
17 | Bâtiment 4a 1er - Cuisine - Restaurant élèves - Salles Club |
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024