Numéros des photos | Descriptions |
---|---|
1 | Air France L.1049 Cargo Couverture |
2 | Air France L.1049 Cargo - Chargement porte arrière |
3 | Air France L.1049 Cargo Page 1 - Table des matières |
4 | Air France L.1049 Cargo Page 2 - Caractèristiques |
5 | Air France L.1049 Cargo Page 3 - Plan trois vues |
6 | Air France L.1049 Cargo Page 4 - Planeur, Train, GMP |
7 | Air France L.1049 Cargo Page 5 - Essence, Hydraulique |
8 | Air France L.1049 Cargo Page 6 - Conditionnement d'air, Électricité, Radio |
9 | Air France L.1049 Cargo Page 7 - Poste de pilotage, Pilote automatique |
10 | Air France L.1049 Cargo Page 8 - Aménagements intérieurs |
11 | Air France L.1049 Cargo Page 9 - Soutes inférieures |
12 | Air France L.1049 Cargo Page 10 - Photos aménagement intérieur |
13 | Air France L.1049 Cargo Page 11 - Photos aménagement intérieur |
14 | Air France L.1049 Cargo Page 12 - Plancher |
15 | Air France L.1049 Cargo Page 13 - Zones de chargement |
16 | Air France L.1049 Cargo Page 14 - Transport passagers |
17 | Air France L.1049 Cargo Page 15 - Charge utile, Longueur étape |
18 | Air France L.1049 Cargo Page 16 - Longueur de piste, Prix de revient |
19 | Air France L.1049 Cargo Page 17 - Armement et avitaillement |
20 | Air France L.1049 Cargo Dos |
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024