Document communiqué par Thierry Langronier
Dessin humoristique de la promotion 1966-1969 Équipements, autour d'un Constellation. Un « clic » pour les noms.
ANDRE Daniel | MA | BELLOTTO Gilbert | MA | BOUCHARD Jean-Jacques | ME |
BOUR Philippe | MA | BOURDAIS Alain | ME | BOUROT Gérard | ME |
CALMET François | ME | COLLE Jean-Louis | ME | CONSTANT Jean-Claude | ME |
CORN Yves | MA | COUERON Jacques | MA | COUSIN Gérard | MA |
DAUNIS Michel | ME | DEPOND Jean-Pierre | MA | DESRUELS Gérald | MA |
DESSALES Jean-Jacques | MA | DEVILLERS Daniel | ME | DUBOT Bernard | MA |
DUCROT Jacques | MA | DUPAYS Jean-Pierre | ME | DURAND Daniel | ME |
FAUCHEUX Dominique | MA | FLEURY Jean-Pierre | ME | GARDYN Serge | ME |
GEORGET Claude | MA | GILLAUX Patrick | MA | GIRAUDEAU Jean-Louis | ME |
HATTE Didier | MA | JAY Christian | ME | JEAN-PIERRE André | MA |
✈ Le message original se trouve dans le forum Cursus après Vilgénis Cursus après Vilgénis 08/69:DMLV 1971 :KI ORY 1979 : ONM SE210 IT 1980 : OMN DAM 1987 : OMN A300 1993 : OPL A320 1998 : OPL A320 ACI 1999 : OPL A320 AF 2001 : ANTILLES 2002 : CDB 320 départ a la retraite dans 1an (46 ans Aéronautique) :canon:LANGRONIER Thierry | ME | LATASTE Jean-Claude | ME | LAURENT Henri | MA |
LEBAIL Gérard | ME | LEBELLOIS Christian | MA | LEBOURG Jean-Jacques | MA |
MAILLE Jean-Luc | MA | MAZARS Joseph | ME | MERCIER Alain | MA |
MEYER Gérard | MA | MORIN Gérard | ME | MUNIER Jean-Pierre | MA |
PALIS Dominique | MA | PÉLABÈRE Michel | ME | PLAGNE Jacques | MA |
POURCHASSE Yves | ME | QUAILLET André | MA | RAFIDISON Jean-Claude | MD |
RAHARIDZERY Raymond | MD | RANAIVOJAONA Charles | MD | REGNIER Luc | MA |
ROUFFET Gérard | MA | SILVAGNOLI Patrice | MA | SZYMANSKI Michel | MA |
TEXIER Bernard | MA | THILLAY Alain | MA | TILAHIMENA Justin | MD |
TONARD Christian | ME | ||||
ME=Mécanicien Équipements - MD=Air Mad - MA=Mécanicien Avion | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curseur sur ✈ pour le cursus après Vilgénis |
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024