F-BGNB | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049C-55-81 | CN | 4511 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°21972 du 09-09-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3916 du 04-09-1953 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 | ||
Hélices | Hamilton 43E60 | ||
Prise En Charge | Burbank 27/07/1953 | ||
Mise En Service | Orly 10/09/1953 - Version 82 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
29-08-1953 | Arrivée Orly | 56 | |
09-09-1953 | Visite de classification BV - Pesée : 33390 kg | ||
ANECDOTE : 25-10-1953 Le premier SuperConstellation F-BGNB mis en service sur la ligne France / Amérique du Sud part d'Orly à 11h45. Successivement commandé de Paris à Dakar par M. Boirre, de Dakar à Rio par M. Guillet et de Rio à Buenos-Ayres par M. Carmeille, l'appareil a fait escale à Madrid, Dakar, Recife Rio, Sao Paulo (nouvelle escale), Montévideo et Buenos-Aires.La durée de vol entre Paris et Buenos-Aires est désormais de 27h40 ce qui, malgré la desserte de l'escale nouvelle de Sao Paulo, représente un gain de temps de plus de 2 heures par rapport aux anciens horaires. Au retour, le SuperConstellation d'Air France, commandé successivement par les commandants Guilet, Carmeille et le Moult, qui avait quitté Buenos-Aires le 31 Octobre, devait, après les escales normales de Montevideo, Sao Paulo et Rio, établir un record en effectuant une traversée directe de l'Atlantique Sud, Rio / Dakar, soit un peu plus de 5000 km en 11h30 de vol. L'appareil avait à son bord 39 passagers, de la poste et du fret, soit une charge commerciale de 5075 kg. | |||
05-07-1954 19-07-1954 | GV + 1/4 RG | 2497 | |
01-12-1954 24-12-1954 | GV | 3787 | |
24-09-1955 14-11-1955 | GV3 + Modifications - Pesée : 33690 kg | 6542 | |
11-12-1955 | Modification pour devis de poids identique au L.1049G-02-82 | 6542 | |
22-10-1956 21-11-1956 | RG - Pesée : 34090 kg | 9946 | |
INCIDENT : 24-01-1957 pompe hydraulique | |||
27-10-1957 08-11-1957 | GV1 | 13150 | |
16-11-1958 30-11-1958 | GV - Pesée : 34510 kg | 16320 | |
07-12-1959 19-12-1959 | GV1 | 19812 | |
01-03-1960 | Endommagé Orly | ||
19-12-1960 08-02-1961 | Modification haute densité 91 sièges | 22933 | |
30-04-1961 20-05-1961 | GV2 - Pesée : 34170 kg | 23283 | |
INCIDENT : 27-07-1961 Endommagé par le feu Orly | |||
01-10-1961 | Retrait d'exploitation | 23873 | |
29-05-1962 | Remise en exploitation | 23887 | |
03-05-1963 | Retrait d'exploitation | 24996 | |
01-07-1963 | Convoyage DM TC Toulouse | 24998 | |
02-11-1966 | Réformé | ||
01-02-1967 | Vente à Aviasol2 Attraction pour touristes Zoo St Vincent De Tyrosse Landes | ||
PHOTO : 11-07-1974 | |||
1979 | Ferraillé | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024