Profil André Jouineau
Matricule | Type reçu | MSN | Arrivée AF Mise en service | Fin | Autres matricules |
---|---|---|---|---|---|
F-BAZA | L.049-46-26 | 2072 | 11-07-46 - 15-03-47 | N9412H - Trans World Airlines Préservé à Greenwood Lake - New Jersey |
|
F-BAZB | L.049-46-26 | 2073 | 24-10-46 - 27-10-46 | 1964 | N9410H - Trans World Airlines |
F-BAZC | L.049-46-26 | 2074 | 24-11-46 - 27-11-46 | 1966 | N9409H - Trans World Airlines |
F-BAZD | L.049-46-26 | 2075 | 01-12-46 - 01-12-46 | 1970 | N9414H - Trans World Airlines |
F-BECA | C-69-LO (L.49-46-10) | 1966 | 1951 | 43-10314 - War Asset Administration Trans World Airlines |
Profil André Jouineau
Matricule | Type reçu | MSN | Arrivée AF Mise en service | Fin | Autres matricules |
---|---|---|---|---|---|
F-BAZE | L.749A-79-46 | 2624 | 13-01-50 - 30-01-50 | 26-04-62 | |
F-BAZF | L.749A-79-46 | 2625 | 23-01-50 - 10-02-50 | 1973 | F-SSFF - SAR EARS 99 |
F-BAZG | L.749A-79-46 | 2626 | 02-02-50 - 21-02-50 | 17-12-55 | |
F-BAZH | L.749A-79-46 | 2627 | 12-02-50 - 27-02-50 | 1973 | CN-CCP - Royal Air Maroc OB-R-898 - Miami Peru International (COPISA) |
F-BAZI | L.749-79-22 | 2513 | 01-06-47 - 14-06-47 | 25-08-54 | N2717A - Transocean Airlines |
F-BAZJ | L.749-79-22 | 2514 | 26-06-47 - 24-07-47 | 1975 | F-SSFJ - SAR EARS 99 |
F-BAZK | L.749-79-22 | 2515 | 27-03-48 - 25-05-48 | 1964 | CN-CCM - Royal Air Maroc |
F-BAZL | L.749-79-22 | 2538 | 22-09-47 - 27-09-47 | 1979 | 6V-AAR - République Du Sénégal |
F-BAZM | L.749-79-22 | 2545 | 12-11-47 - 08-01-48 | 11-01-63 | F-SSFM - SAR EARS 99 |
F-BAZN | L.749-79-22 | 2546 | 28-01-48 - 28-02-48 | 28-10-49 | |
F-BAZO | L.749-79-22 | 2547 | 16-02-48 - 21-03-48 | 1971 | F-SSFO - SAR EARS 99 |
F-BAZP | L.749-79-22 | 2550 | 27-02-48 - 09-04-48 | 05-11-60 | F-SSFP - SAR EARS 99 |
F-BAZQ | L.749-79-22 | 2512 | 10-07-47 - 26-07-47 | 1975 | CN-CCR - Royal Air Maroc |
F-BAZR | L.749-79-22 | 2503 | 15-01-49 - 23-09-49 | NC86520 - Pan American Airways XA-GOQ - Aeronaves Guest S.A F-JAZ - Film sur Édith Piaf F-ZVMV - SAR EARS 99 Préservé à Musée de l'Air - Dugny Le Bourget |
|
F-BAZS | L.749A-79-46 | 2628 | 23-02-50 - 18-03-50 | 03-08-53 | |
F-BAZT | L.749A-79-46 | 2629 | 02-03-50 - 27-03-50 | 1971 | F-SSFT - SAR EARS 99 |
F-BAZU | L.749A-79-46 | 2525 | 06-01-50(5573 hdv) 28-06-50 | 1976 | |
F-BAZV | L.749A-79-46 | 2526 | 31-12-49(4217 hdv) 05-06-50 | 1968 | N86528 - Pan American Airways |
F-BAZX | L.749A-79-46 | 2527 | 17-01-50(5428 hdv) 12-08-50 | 24-12-58 | NC86529 - Pan American Airways |
F-BAZY | L.749A-79-22 | 2528 | 12-01-50(4967 hdv) 22-10-50 | 1971 | N86530 - Pan American Airways F-SSFY - SAR EARS 99 |
F-BAZZ | L.749A-79-46 | 2674 | 21-07-51 - 06-08-51 | 01-09-53 | |
F-BBDT | L.749A-79-46 | 2675 | 11-08-51 - 20-08-51 | CN-CCN - Royal Air Maroc Préservé à Casablanca - Anfa |
|
F-BBDU | L.749A-79-46 | 2676 | 03-09-51 - 11-09-51 | 06-11-64 | CN-CCO - Royal Air Maroc F-BAVN - Air France |
F-BBDV | L.749A-79-46 | 2677 | 20-09-51 - 30-09-51 | 1964 |
Profil André Jouineau
Matricule | Type reçu | MSN | Arrivée AF Mise en service | Fin | Autres matricules |
---|---|---|---|---|---|
F-BGNA | L.1049C-55-81 | 4510 | 28-06-53 - 16-07-53 | 03-08-54 | |
F-BGNB | L.1049C-55-81 | 4511 | 29-08-53 - 10-09-53 | 1979 | |
F-BGNC | L.1049C-55-81 | 4512 | 03-09-53 - 19-09-53 | 09-08-69 | |
F-BGND | L.1049C-55-81 | 4513 | 03-09-53 - 02-10-53 | 1974 | F-BRNH - CATAIR |
F-BGNE | L.1049C-55-81 | 4514 | 21-09-53 - 26-09-53 | 1971 | 5N-07G - Biafra - Rhodesian Airlines |
F-BGNF | L.1049C-55-81 | 4515 | 26-09-53 - 12-10-53 | ||
F-BGNG | L.1049C-55-81 | 4516 | 06-10-53 - 23-10-53 | 1979 | |
F-BGNH | L.1049C-55-81 | 4517 | 27-10-53 - 01-11-53 | 1967 | |
F-BGNI | L.1049C-55-81 | 4518 | 29-10-53 - 12-11-53 | 1976 | |
F-BGNJ | L.1049C-55-81 | 4519 | 08-11-53 - 15-11-53 | EC-BEN - Trabajos Aereos Y Enlaces F-BRAD - Air Fret Préservé à Nantes - Aéroscope |
|
F-BHBA | L.1049G-82-98 | 4620 | 14-07-55 - 17-08-55 | 1976 | |
F-BHBB | L.1049G-82-98 | 4621 | 31-07-55 - 22-08-55 | 1973 | |
F-BHBC | L.1049G-82-98 | 4622 | 13-08-55 - 31-08-55 | 29-08-60 | |
F-BHBD | L.1049G-82-98 | 4623 | 24-08-55 - 11-09-55 | 1967 | |
F-BHBE | L.1049G-82-98 | 4624 | 03-09-55 - 26-09-55 | 1973 | |
F-BHBF | L.1049G-82-98 | 4625 | 07-10-55 - 28-10-55 | 1967 | |
F-BHBG | L.1049G-82-98 | 4626 | 20-10-55 - 04-11-55 | ||
F-BHBH | L.1049G-82-98 | 4627 | 09-12-55 - 14-01-56 | 1967 | |
F-BHBI | L.1049G-82-98 | 4634 | 29-02-56 - 14-03-56 | 1969 | |
F-BHBJ | L.1049G-82-98 | 4639 | 09-05-56 - 23-05-56 | 1967 | |
F-BHMI | L.1049G-82-98 | 4668 | 31-12-56 - 09-01-57 | 1975 | |
F-BHMJ | L.1049G-82-98 | 4669 | 04-01-57 - 11-01-57 | 1978 | |
F-BHMK | L.1049G-82-98 | 4670 | 25-01-57 - 08-02-57 | 06-12-57 | |
F-BHML | L.1049G-82-98 | 4671 | 07-02-57 - 08-02-57 | D-ADAM - Air Classic D-ALAP - Autorité Aéroportuaire de Munich D-ALEM - Autorité Aéroportuaire de Munich Préservé à Munich - FJ Strauss International Airport |
Profil André Jouineau
Matricule | Type reçu | MSN | Arrivée AF Mise en service | Fin | Autres matricules |
---|---|---|---|---|---|
F-BHBK | L.1649A-98-11 | 1011 | 08-07-57 - 22-09-57 | 1980 | TU-TBB - Air Afrique |
F-BHBL | L.1649A-98-11 | 1020 | 14-07-57 - 17-08-57 | 1967 | |
F-BHBM | L.1649A-98-11 | 1027 | 29-07-57 - 22-08-57 | 10-05-61 | |
F-BHBN | L.1649A-98-11 | 1028 | 11-08-57 - 31-08-57 | 1967 | |
F-BHBO | L.1649A-98-11 | 1031 | 25-08-57 - 07-09-57 | 1967 | TU-TBA - Air Afrique |
F-BHBP | L.1649A-98-11 | 1032 | 31-08-57 - 30-09-57 | 1967 | |
F-BHBQ | L.1649A-98-11 | 1033 | 01-09-57 - 12-09-57 | 1967 | |
F-BHBR | L.1649A-98-11 | 1036 | 27-09-57 - 21-10-57 | 1980 | LX-LGY - Luxair N4796 - Bjorn Sverrisson TF-ERA - Nittler Air Transport HP-501 - Larry Raab |
F-BHBS | L.1649A-98-11 | 1044 | 08-02-58 - 04-03-58 | 1967 | |
F-BHBT | L.1649A-98-11 | 1045 | 16-02-58 - 17-03-58 | 1967 |
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024