AÉROPLANE WRIGHT
Date | Lieu | Durée | Distance | Circonstances |
---|---|---|---|---|
ADER (Avion) | ||||
14 octobre 1897 | Satory | 300 mètres | Premier vol mécanique exécuté au monde | |
SANTOS-DUMONT Appareil cellulaire | ||||
22 août 1906 | Bagatelle | Premier vol mécanique exécuté en France. L'appareil quitte le sol quelques instants, se soutenant par ses propres moyens | ||
14 septembre | -- | 8 minutes | ||
24 octobre | -- | 50 mètres | ||
13 novembre | -- | 60 mètres | Premier essai de virage | |
-- | -- | 82 m. 60 | ||
-- | -- | 21 s. 1/5 | 220 mètres | |
Appareil biplan | ||||
17 novembre 1907 | Issy Les Moulineaux | 50 à 200 m | Plusieurs vols | |
Appareil monoplan | ||||
21 novembre 1907 | Bagatelle | 100 à 145 m | Plusieurs essais | |
VUIA Appareil monoplan | ||||
8 octobre 1906 | Issy Les Moulineaux | 4 à 5 mètres | Divers essais | |
Décembre | Bagatelle | |||
Mars 1907 | -- | |||
17 juillet | -- | 60 mètres | ||
DELAGRANGE Appareil biplan | ||||
16 mars 1907 | Bagatelle | 10 mètres | ||
30 mars | -- | 200 mètres | ||
16 mars 1908 | Issy Les Moulineaux | 200 mètres | ||
-- | -- | 500 mètres | ||
-- | -- | 600 mètres | ||
20 mars | -- | Premiers essais de virage | ||
21 mars | -- | 1 km 500 m | ||
24 mars | -- | Tourne deux fois autour du champ de manœuvres | ||
10 avril | -- | 2 km 500 m | ||
11 avril | -- | 3 km 925 m | ||
27 mai | Rome | 5 kilomètres | ||
-- | -- | 9 kilomètres | Devant LL. MM. le Roi et la Reine d'Italie | |
30 mai | -- | 15 m 25 s | 12 km 500 m | |
22 juin | Milan | 17 kilomètres | ||
9 juillet | Turin | 150 mètres | 1er vol avec passager : M. Peltier | |
-- | -- | 200 mètres | 2e vol avec passager : M. Montu | |
6 septembre | Issy Les Moulineaux | 29 m 53 s 4/5 | 24 km 727 m | |
17 septembre | -- | 30 m 27 s | ||
Date | Lieu | Durée | Distance | Circonstances |
BLÉRIOT Appareil monoplan | ||||
5 avril 1907 | Bagatelle | 3 à 6 minutes | ||
11 juillet | -- | 25 à 30 mètres | ||
25 juillet | Issy Les Moulineaux | 125 mètres | ||
-- | -- | 150 mètres | ||
6 août | -- | 143 mètres | Altitude atteinte : 12 mètres | |
17 septembre | -- | 186 mètres | ||
1er décembre | -- | Premiers essais de virage | ||
4 décembre | -- | 200 mètres | ||
6 décembre | -- | 400 mètres | ||
-- | -- | 600 mètres | ||
17 juin 1908 | -- | 600 mètres | ||
29 juin | -- | 700 mètres | ||
4 juillet | -- | 5 m 47 s | 6 kilomètres | Plusieurs virages réussis |
-- | -- | 7 minutes | ||
6 juillet | -- | 8 m 45 s | ||
21 octobre | Toury | 7 kil environ | Vent violent | |
31 octobre | -- | 11 minutes | 14 kilomètres | Vol de Toury à Artenay. Retour à Toury après deux atterrissages. Parcours total de 28 km. |
FARMAN Appareil biplan | ||||
15 octobre 1907 | Issy Les Moulineaux | 285 mètres | ||
26 octobre | -- | 363 mètres | ||
-- | -- | 403 mètres | ||
-- | -- | 771 mètres | ||
27 octobre | -- | Ébauche une courbe d'un quart de cercle | ||
30 décembre | -- | Accomplit un demi-cercle | ||
13 janvier 1908 | -- | 1 m 28 s | 1 km 500 m | Prix Deutsch-Archdeacon |
21 mars | 2 km 004 m | |||
9 mai | -- | 0 km 500 m | Avec son père | |
29 mai | Gand | 131 mètres | Avec M. Archdeacon | |
-- | -- | 138 mètres | -- | |
2 juin | -- | 1 km 241 m | -- | |
6 juillet | -- | 19 m 3/5 | 19 km 700 m | Prix Armengaud |
29 septembre | Châlons-s/-Marne | 42 m | 39 kilomètres | |
30 septembre | -- | 43 m | 41 kilomètres | |
2 octobre | -- | 44 m 32 s | 40 kilom. envir. | |
28 octobre | -- | 4 m | 2 kilomètres | Avec M. Painlevé |
30 octobre | -- | 17 m | 27 kilomètres | Premier vol de ville à ville qui ait jamais été exécuté. Farman parti de Bouy atterrit à Reims. Parcours fait à une hauteur moyenne de 75 mètres. |
31 octobre | -- | Gagne Prix de la Hauteur : 25 m | ||
ESNAULT-PELTERIE Appareil monoplan | ||||
19 octobre 1907 | Buc | 1re envolèe à 6 m de hauteur sur une distance non contrôlée | ||
22 octobre | -- | 30 mètres | ||
-- | -- | 150 mètres | ||
27 octobre | -- | Réussit plusieurs crochets en plein vol. | ||
8 juin 1908 | -- | 1 km 200 m | Atteint une hauteur de 30 mètres | |
Date | Lieu | Durée | Distance | Circonstances |
DE LA VAULX Appareil monoplan | ||||
18 novembre 1907 | Saint-Cyr | 60 mètres | ||
DE PISCHOFF Appareil biplan | ||||
17 décembre 1907 | Issy Les Moulineaux | 500 et 100 m | ||
GASTAMBIDE-MENGIN Appareil monoplan | ||||
8 février 1908 | -- | 5 à 6 mètres | ||
12 février | Bagatelle | 100 à 150 m | ||
21 août | Issy Les Moulineaux | 1 m 30 s | 1 km 600 m | En circuit fermé |
PAUL CORNU Hélicoptère | ||||
26 mars 1908 | Coquainvillier | L'appareil s'élève à 40 cm du sol. | ||
BRÉGUET Appareil dit « gyroplane » | ||||
22 juillet 1908 | Douai | 20 mètres | Hauteur atteinte : 4 mètres. | |
WILBUR WRIGHT Appareil biplan | ||||
8 Août 1908 | Hunaudières | 1 m 45 s | Hauteur : 10 m. Parcourt 2 boucles fermées. | |
-- | -- | 3 m 43 s | Hauteur : 15 m. 3 boucles. | |
-- | -- | 6 m 56 s | Hauteur : 15 m. 6 boucles | |
-- | -- | 8 m 13 s 2/5 | Hauteur : 30 m. | |
3 septembre | C. d'Auvours | 10 m 40 s | Hauteur : 30 m. Exéxute un huit et 4 boucles fermées. | |
5 septembre | -- | 19 m 48 s 2/5 | ||
10 septembre | -- | 21 m 43 s 2/5 | ||
16 septembre | -- | 39 m 18 s 3/5 | ||
-- | -- | 2 m 20 s | 1er vol avec passager : M. E. Zens. | |
21 septembre | -- | 1 h 31 m 25 s | ||
25 septembre | -- | 9 m 1s 3/5 | Avec M. P. Zens. | |
28 septembre | -- | 11 m 35 s | Avec M. Paul Tissandier. | |
3 octobre | -- | 55 m 37 s 2/5 | Avec M. Frantz Reichel | |
6 octobre | -- | 1 h 4 m 26 s | Avec M. A. Fordyce. | |
10 octobre | -- | 1 h 9 m 45 s | Avec M. Painlevé | |
CAPITAINE FERBER Appareil biplan | ||||
12 août 1908 | Issy Les Moulineaux | Premiers essais | ||
19 août | -- | 256 mètres | Appareil piloté par M. Legagneux | |
19 septembre | -- | 500 mètres | ||
ORVILLE WRIGHT | ||||
9 septembre 1908 | A Fort-Myers | 57 m 31 s | 35 km 500 m | |
-- | -- | 6 minutes | Avec le lieutenant Franck Lahm. | |
-- | -- | 62 m 30 s | ||
10 septembre | -- | 1 h 5 m 57 s | Atteint jusqu'à 60 mètres de haut. | |
11 septembre | -- | 1 h 10 m 50 s | A 60 mètres de haut. | |
12 septembre | -- | 1h 9 m 6 s | 82 kilomètres | |
-- | -- | 9 m 6 s | Avec le lieutenant Squer | |
17 septembre | -- | Vol de 4 minutes avec le lieutenant Selfridge, interrompu par accident. | ||
DE CATERS Appareil triplan | ||||
26 octobre 1908 | A Bruxelles | 800 mètres | A 1 m 50 de hauteur. |
RÉSULTATS OBTENUS | AVIATEUR | DATE | |
---|---|---|---|
Premier vol mécanique exécuté au monde | Ader | 17 octobre 1897 | |
Un aéroplane quitte le sol quelques instants par ses propres moyens | Santos-Dumont | 22 août 1906 | |
Vol de | 7 à 8 mètres | Santos-Dumont | 14 septembre 1906 |
-- | 50 mètres | Santos-Dumont | 24 octobre 1906 |
-- | 60 mètres | Santos-Dumont | 13 novembre 1906 |
-- | 82 m. 60 | Santos-Dumont | 13 novembre 1906 |
-- | 220 mètres | Santos-Dumont | 13 novembre 1906 |
-- | 363 mètres | Henri Farman | 26 octobre 1907 |
-- | 403 mètres | ||
-- | 771 mètres | ||
-- | 1500 mètres | Henri Farman | 13 janvier 1908 |
-- | 2004 mètres | Henri Farman | 21 mars 1908 |
-- | 2500 mètres | Delagrange | 10 avril 1908 |
-- | 3925 mètres | Delagrange | 11 avril 1908 |
-- | 5 kilomètres | Delagrange | 27 mai 1908 |
-- | 9 kilomètres | Delagrange | 27 mai 1908 |
-- | 12 km. 500 | Delagrange | 30 mai 1908 |
-- | 17 kilomètres | Delagrange | 22 juin 1908 |
-- | 10 km. 700 en 20' 19" | Henri Farman | 6 juillet 1908 |
-- | 24 km. 727 en 29' 53" | Delagrange | 6 septembre 1908 |
Vol d'une durée de | 57' 31" | Orville Wright | 9 septembre 1908 |
-- | 62' 30" | Orville Wright | 9 septembre 1908 |
-- | 1 h. 5' 57" | Orville Wright | 10 septembre 1908 |
-- | 1 h. 10' 50" | Orville Wright | 11 septembre 1908 |
-- | 1 h. 15' 20" | Orville Wright | 12 septembre 1908 |
-- | 1 h. 31' 25" | Wilbur Wright | 21 septembre 1908 |
Le record du vol à deux personnes est, à ce jour, 3 novembre 1908, détenu par Wilbur Wright qui, le 10 octobre 1908, au Camp d'Auvours, a enlevé M. Paul Painlevé, volant pendant 1 h. 9' 45" et couvrant une distance de près de 80 kilomètres. |