F-BBDU | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 | CN | 2676 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18351 du 10-09-1951 Certificat d'Immatriculation N°B.3152 du 10-09-1951 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright C632.S-A12 Pales 850.2-C20 | ||
Prise En Charge | |||
Mise En Service | Orly 11/09/1951 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
03-09-1951 | Arrivée Orly | 28 | |
08-09-1951 | Visite de classification BV | ||
11-09-1951 | Mise en service | 190 | |
ANECDOTE : 13-03-1952 Le Constellation F-BBDU d'Air France piloté par le commandant Doulet, effectue une reconnaissance du parcours New-York/Mexico en prévision de l'ouverture de la ligne Paris/New-York/Mexico. Au retour, l'appareil a effectué les 3367 km qui séparent New-York de Mexico en 6h 45 minutes, battant le record du parcours. La ligne Paris/New-York/Mexico sera exploitée à partir du 27 avril à la fréquence de un, puis de deux services par semaine. | |||
01-06-1952 19-06-1952 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28265 kg | 2243 | |
ANECDOTE : 07-12-1952 En prévision de l'ouverture de la ligne Paris-Bogota par Air France, un vol spécial d'études à caractères commercial a eu lieu du 7 au 11 Décembre. Il a été effectué par le Constellation F-BBDU avec un équipage commandé par le Commandant Chatel. L'itinéraire était le suivant :- A l'aller : Paris, Lisbonne, Santa-Maria, Fort de France, Caracas ,Bogota. - Au retour : Bogota, Caracas, Pointe à Pitre, Bermudes, Lisbonne, Paris. Du fait de l'exécution de ce vol et de l'ouverture prochaine de la ligne Paris-Bogota, le service mensuel New-York-Antilles-New-York a été suspendu. Le dernier a eu lieu le 8 novembre. | |||
ANECDOTE : 11-01-1953 La nouvelle ligne d'Air France Paris / Caracas / Bogota a été inaugurée le 11 janvier. À bord du Constellation F-BBDU, dont l'équipage était commandé par les Commandants Dupont et Chatel, avait pris place une mission officielle française où figuraient, notamment, M.René Lemaire, Secrétaire Général à l'Aviation Civile et Commerciale et M. et Mme Paul Auriol. M. Henri Ziegler, Directeur Général D'Air France et le Commandant Lionel Casse, inspecteur en chef du personnel navigant, représentaient Air France aux cérémonies qui ont eu lieu aux escales. (Voir le film de l'INA - Aller) Au retour de l'appareil, deux délégations venant de Colombie et du Venezuela réunissant, la première, des personnalités officielles, des directeurs de journaux et des représentants de grandes entreprises industrielles, la seconde, des journalistes et des directeurs d'Agences de voyages, sont arrivées à Paris par la nouvelle ligne Air France. (Voir le film de l'INA - Retour) L'ouverture de la ligne Paris / Antilles / Caracas / Bogota entraînera la fermeture de la ligne New-York / Fort-de France qui desservait ces territoires avec un transit à New-York. | |||
06-02-1953 25-02-1953 | GV + 1/4 RG | 4607 | |
13-10-1953 29-10-1953 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28375 kg | 7288 | |
19-07-1954 02-08-1954 | GV + 1/4 RG | 9892 | |
16-02-1955 14-03-1955 | GV + 1/4 RG | 12027 | |
11-1955 | 8,18 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
1956 | Modification 61 sièges | ||
PHOTO : 1956 | |||
29-02-1956 15-03-1956 | RG | 15153 | |
05-05-1957 24-05-1957 | GV + 3/4 RG - Pesée : 29190 kg | 18653 | |
24-12-1957 15-01-1958 | Réfection cabine | 20229 | |
01-08-1958 | Location RAM 4 jours (28H) | 21380 | |
20-09-1958 04-10-1958 | GV + 4/4 RG | 21877 | |
30-10-1958 02-11-1958 | Location RAM (20,35H) | 22060 | |
12-06-1959 | Pesée : 29320 kg | ||
06-08-1959 08-08-1959 | Location RAM (18,45H) | 23625 | |
17-10-1959 10-11-1959 | GV | 23956 | |
24-01-1960 | Vente Royal Air Maroc | 24335 | CN-CCO |
ACCIDENT : 26-10-1961 à 28086 hdv à Nouaceur Casablanca - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/196 - Archives Nationales15 | |||
04-12-1961 29-12-1961 | GV | 26403 | CN-CCO |
18-01-1962 | Propriété Air France | 28091 | F-BAVN |
06-11-1964 | Réformé | F-BAVN | |
12-1964 | Destruction Toulouse | F-BAVN | |
ANECDOTE : 2021 Maquette du F-BBDU réalisée par Thierry Mallery à partir d'un kit Heller années 80. Pour correspondre à la réalité, Thierry a effectué plusieurs modifications et même des impressions 3D à partir de dessins sur CATIA*La conception de cette maquette est relatée pages 12 à 21 de la revue AEROMED N°21 de mai 2021 : Video YouTube de la maquette * CATIA (Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée) CATIA est un logiciel de conception assistée par ordinateur créé au départ par la société Dassault Aviation pour ses propres besoins sous le nom de CATI. La compagnie Dassault Systèmes fut créée en 1981 pour en assurer le développement et la maintenance sous le nom de CATIA. | |||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024