F-BBDV | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 | CN | 2677 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18352 du 27-09-1951 Certificat d'Immatriculation N°B.3172 du 28-09-1951 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright C632.S-A12 Pales 850.2-C20 | ||
Prise En Charge | Orly 20/09/1951 | ||
Mise En Service | Orly 30/09/1951 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
PHOTO : 17-09-1951 17 septembre 1951 - Sortie de chaîne de Burbank du dernier L.749Lockheed Au premier plan, le 2e L.1049 sorti des chaînes - MSN 4002 - N6202C | |||
20-09-1951 | Arrivée Orly | 31 | |
26-09-1951 | Visite de classification BV | ||
30-09-1951 | Mise en service | 38 | |
16-07-1952 03-08-1952 | GV + 1/4 RG | 2677 | |
11-03-1953 28-03-1953 | GV + 1/4 RG | 4737 | |
07-11-1953 27-11-1953 | GV + 1/4 RG | 7148 | |
ANECDOTE : 03-06-1954 ARRIVÉE DE GENEVIÈVE DE GALARD HÈROÏNE DE DIEN BIEN PHU, RENTRANT D'INDOCHINE Les actualités françaises - 03 juin 1954 - 30s Voir le film de l'INA | |||
19-08-1954 02-09-1954 | GV + 1/4 RG | 9711 | |
1955 | Modification 65 sièges | ||
14-03-1955 01-04-1955 | GV + 1/4 RG | 11699 | |
14-12-1955 31-12-1955 | GV + 1/4 RG | 14408 | |
04-01-1956 | Vente CGTA - Air Algérie12 | ||
01-12-1960 | Dernier Vol Air Algérie | 23693 | |
1964 | Destruction Alger | ||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024