F-BGND | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049C-55-81 | CN | 4513 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°21974 du 24-09-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3925 du 11-09-1953 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 | ||
Hélices | Hamilton 43E60 | ||
Prise En Charge | Burbank 04/09/1953 | ||
Mise En Service | 02/10/1953 - Version 40 + 8 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
07-09-1953 | Arrivée Orly | 143 | |
17-09-1953 | Visite de classification BV | ||
INCIDENT : 27-11-1953 à 250 hdv Orly - Indisponible - Pesée : 33954 kg | |||
18-10-1954 01-11-1954 | GV 1 + 1/4 RG | 2665 | |
12-04-1955 05-05-1955 | GV 2 | 4519 | |
26-03-1956 31-05-1956 | RG - Modifications pour devis de poids identique au 1049G - Pesée : 33975 kg | 7515 | |
25-08-1957 17-04-1957 | GV 1 - Pesée : 34365 kg | 10475 | |
31-12-1957 | CDN n°4 nouvelle formule | ||
23-02-1958 09-03-1958 | GV 2 + Aménagements | 13516 | |
22-02-1959 10-03-1959 | GV 1 - Pesée : 34615 kg | 16872 | |
17-04-1960 07-05-1960 | RG + Haute densité cabine - Pesée : 34185 kg | 20549 | |
ANECDOTE : 10-10-1961 Premier atterrissage d'un SuperG à Haasi R'Mel | |||
13-05-1962 01-06-1962 | Visite De Vieillissement | 23562 | |
02-09-1962 14-12-1962 | Modification Cargo - Installation Selcal code BF-GH | 23902 | |
15-04-1963 04-05-1963 | GV | 24397 | |
22-08-1965 | Retrait d'exploitation | 28488 | |
09-09-1965 | Convoyage DM TC | 28490 | |
09-08-1967 | Réformé | ||
1967 1970 | Stockage | ||
16-01-1970 | Vendu CATAIR6 (102 sièges) | F-BRNH | |
ANECDOTE : 05-09-1971 5 septembre 1971 - Saut de 96 parachutistes depuis le SuperG, à Laon - 425e saut de Pierre LABAUDINIÈREPilote : Boulic - Durée du vol : 0h 30mn - Type de saut : S.O.R. - 70" Altitude : 4000 m - Parachute : EFA 656 Chantal Labaudinière Le plus grand (Pierre Labaudinière) et le plus petit (Lucien Frimont) des 96 paras qui participent à ce largage exceptionnel. Le saut du « siècle »* aura enfin lieu - Chantal, ma femme, est montée en précurseur en voiture - moi, après un après-midi de ski à Sélonnet avec Charbonnier*, je prends le train à Gap pour Paris, samedi soir - pendant le voyage, je me coince un doigt dans la porte du compartiment, aïe ! aïe ! aïe ! - à la gare de Lyon, je retrouve Chantal, Imbert et Charbonnel, et nous partons en voiture au Bourget - inscriptions dans les premiers, n° 5, 6 et 7, puis attente du briefing - je retrouve quelques connaissances du milieu tels que les instructeurs de réserves de la PM Para de Vincennes : les SIC Rio et Fremont, un copain de saut de Chalon : Lemoine (UTA), et Françoise Berlie - pourtant le gratin n'est pas là, à part Jacques Rode - excellent briefing de Michel Auvray, puis les 96 participants (dont 4 femmes) s'équipent et posent pour la photo devant le Super-Constellation F-BRNH de la CATAIR - l'embarquement est assez long, nous sommes assis par rang de 5 et sanglés sur le plancher, c'est assez impressionnant - les moniteurs montent en dernier. Toumier vérifie tout et c'est parti - moteurs, décollage et montée assez rapide à 4 000 m et en 20 mn nous sommes sur Laon - d'abord un passage pour s'axer, puis tout le monde debout en se rapprochant de la porte - les moniteurs se mettent à trois de chaque coté, pour faire entonnoir - la 1ère est en position, et GO - il faut aller vite, sortie n'importe comment, quelques secondes de salade et stable face l'avion - alors là ! c'est formidable de voir un à un les paras sauter, ça n'en finit pas - et pourtant tout le monde sera sorti en 90 sec - travail de relatif avec Imbert, mais ne le rattrape pas assez - regarde tout ce monde en chute et arrivé à 800 m, bonne ouverture avec le 656 et atterrissage dans les betteraves - vue formidable de cette centaine de pépins en l'air - retour en 4L au point de regroupement, pas de cassés, tout le monde est enchanté. France Soir annoncera le saut comme un record du monde (officieux) - repas à Laon avec les Varois, et retour épuisant sur Barcelonnette, en se relayant toute la nuit avec Chantal - arrivée vers 11h00 du matin, le lundi. Lapied - France-Soir Si les premières démarches visaient un DC.6, c'est finalement le Constellation F-BRNH (Ex F-BGND Air France) de la CATAIR qui servira de base de départ. On peut imaginer la complexité de faire évacuer cette foule par une unique porte à l'arrière bâbord ! *Charbonnier: mon conducteur de travaux principal, au boulot, à Barcelonnette. J'ai aussi le souvenir : - en début de chute, la vue panoramique de cet avion géant, argenté par le soleil, par rapport à nos visions habituelles des Cessna, Broussard, et Pilatus ; - le passage en rase-mottes de l'avion, après le saut, précédé d'un grondement impressionnant des moteurs, comme le salut final à cette expérience unique. Pierre Labaudinière - Le Trait d'Union n°264 - Juillet/Août 2012 | |||
25-05-1972 | Stokage Pontoise | F-BRNH | |
07-1973 02-1974 | Destruction | F-BRNH | |
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024