F-BGNE | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049C-55-81 | CN | 4514 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°21975 du 24-09-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3935 du 23-09-1953 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 | ||
Hélices | Hamilton 43E60 | ||
Prise En Charge | Burbank 17/09/1953 | ||
Mise En Service | 26/09/1953 - Version 40 + 8 lounge | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
21-09-1953 | Arrivée Orly | 83 | |
22-09-1953 | Visite de classification BV | ||
02-08-1954 14-08-1954 | GV 1 + 1/4 RG | 2377 | |
INCIDENT : 20-09-1954 Shannon (Irlande) - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/83 - Archives Nationales15 | |||
15-01-1955 06-02-1955 | GV2 | 3941 | |
ACCIDENT : 23-02-1955 Atterrissage Bogota | |||
04-05-1955 08-06-1955 | Réparations - Pesée : 33530 kg | ||
07-02-1956 24-03-1956 | GV 1 - Modifications pour devis de poids 1049G - Pesée : 33985 kg | 6859 | |
06-01-1957 04-02-1957 | RG - Pesée : 34250 kg | 9554 | |
ACCIDENT : 20-04-1957 Hublot éclaté. Un passager aspiré.Un passager du Super Constellation d'Air France du vol de Téhéran vers Paris a été happé à l'extérieur de la cabine à la suite de la rupture d'un hublot. Monsieur Nash, de nationalité américaine, a subi les effets de la décompression brutale qui a suivi la disparition du hublot. L'infortuné passager a été arraché à son siège, sans que personne ne puisse le retenir. L'accident s'est d'ailleurs passé à une vitesse incroyable. À ce moment, l'appareil survolait le désert turco-irakien à 5700 m d'altitude. Le système de pressurisation maintenait en cabine une pression adaptée à l'organisme humain, c'est-à-dire celle qui règne en-dessous de 2000 mètres d'altitude. Pour éviter que d'autres passagers ne subissent une pareille mésaventure, le commandant a fait plonger immédiatement l'appareil et s'est posé sans encombre à Istanbul. Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/121 - Archives Nationales15 | |||
07-12-1957 20-12-1957 | GV 1 | 12517 | |
29-11-1958 13-12-1958 | GV 2 - Pesée : 34250 kg | 15718 | |
PHOTO | |||
30-12-1958 | CDN n°4 nouvelle formule | ||
ACCIDENT : 06-02-1959 à 16073 hdv New York - Défaillance train au roulageRapport de Lawrence Williams (Maintenance supervisor CAA. A & E 86.41.75) - Aéroport International de New York - 06/02/59 à 15,07 h. - Alors que l'appareil est conduit « aux moteurs » du hangar 2 au bâtiment d'arrivée International, sur le parcours en ligne droite en direction de la piste D, les moteurs tournant aux environs de 700 RPM, l'ensemble de la machine s'affaisse brutalement sur l'aile gauche suite à la rupture de l'amortisseur du train d'atterrissage gauche à la soudure du fût de cylindre. Suit l'incendie du moteur position 1. Détails des dégâts : 1 - Dégâts occasionnés à l'appareil par suite de son affaissement sur l'aile et le plan fixe gauche a) Ailes extrême gauche : aile extrême gravement endommagée. Panneaux de revêtement intrados et extrados déformés, cloqués ou criques. Nombreuses nervures d'aile déformées ou cassées. b) Fuseaux moteur : Fuseau n° 1 écrasé et endommagé sans possibilité de réparation. Fuseau n°2 dommage moindre. Trappes et attaches de train d'atterrissage gauche endommagée sans possibilité de réparation. Moteurs position 1 et 2 - par suite de leur arrêt brutal, dégâts à déterminer en atelier. Pales des hélices 1 et 2 cassées ou tordues sans possibilité de réparation. Avaries des moyeux à déterminer en atelier. c) Train d'atterrissage : dommage important à l'ensemble du train gauche et au mécanisme de verrouillage. d) Fuselage : Panneau de revêtement inférieur gauche entre stations 1139 et 1257 déformé et éraflé. Panneau de revêtement inférieur gauche entre stations 1032 et 1139 déformé et éraflé. Deux antennes de radio sonde altimètre brisées. Un mât d'antenne arrière brisé. e) Empennages : plan fixe horizontal gauche cloqué et déformé de la station 164 jusqu'à la station 245, intrados et extrados. La partie inférieure du gouvemail de direction gauche est écrasée. La partie inférieure du plan fixe de dérive gauche est crasée. Gouverne de profondeur gauche déformée, déchirée et cloquée. f) Commandes : les commandes moteur du fuseau 1 sont étirées ou rompues. 2 - Dégâts occasionnés par l'incendie du moteur - position 1 a) Plan central gauche : bord d'attaque entre fuseaux moteur 1 et 2 endommagé et brûlé sans possibilité de réparation. Compartiment extérieur des embarcations de sauvetage brûlé. Panneaux de revêtement intrados du bord de fuite dans l'axe des fuseaux 1 et 2 déformés et brûlés. Dégivreurs entre fuseaux 1 et 2 brûlés. b) Tuyauteries : canalisations de carburant, d'huile et de liquide hydraulique situées dans le bord d'attaque intérieur gauche, le bord de fuite et le fuseau moteur 1 brûlés. c) Électricité : conduits, câbles et fils électriques situés dans le bord d'attaque intérieur gauche, le bord de fuite, le fuseau moteur 1 brûlés ou arrachés. Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/155 - Archives Nationales15 | |||
26-04-1959 | Fin des réparations | ||
23-01-1960 13-02-1960 | GV 1 + Haute densité cabine | 18753 | |
14-10-1961 | Retrait d'exploitation | 21518 | |
14-10-1961 31-10-1961 | GV | 21518 | |
14-04-1962 | Remise en exploitation | 21602 | |
01-09-1963 | Affrètement EL AL | 23488 | |
01-10-1963 | Retrait d'exploitation | 23610 | |
23-05-1966 07-07-1966 | Destockage + RG | 23610 | |
02-02-1967 | Vendu aux Établissements Godet3 | ||
COMMENTAIRE : 16-08-1967 Le 2 février 1966, un marchand de vieux métaux, Jean Godet, avait reçu de René Bloch, directeur des affaires internationales au ministère des Armées, une très officielle autorisation de faire commerce de matériels d'aviation. Rappelons que tout comme les armes, les avions sont des matériels « sensibles » : ils ne se vendent ni ne s'achètent comme de vulgaires boîtes de conserve. Des licences sont nécessaires pour en faire le commerce et les utiliser à partir de la France. Un an et demi après cette délivrance officielle, alors que le soutien secret de la France au Biafra entame une phase hyperactive, Godet entre en scène. En même temps que des aviateurs qui, à l'instar de Pierre Laureys, possèdent des états de service longs comme le bras.Le 17 août 1967, le ferrailleur Godet reçoit la visite du colonel d'aviation Hubert Cournal, aide de camp du général Martial Valin. Ce dernier est l'ancien chef des Forces aériennes françaises libres et chef d'état-major de l'armée de l'air à la Libération, compagnon de la Libération. Pour l'heure, Martial Valin est membre du Conseil supérieur de l'air. À Godet, le colonel Coumal amène trois Africains, dont Chijioke I. Dike (futur représentant du Biafra à Paris) et Igwe Nwokedi, chef des services de renseignement d'Ojukwu, accessoirement son homme de confiance. Ceux-ci se présentent comme les mandataires de Marcos Zaguri, directeur d'une agence de transport portugaise. Tout s'est fait à une vitesse folle : trois jours après cette visite, le PDG d'Air France Georges Galichon signe le contrat de vente d'un long-courrier Super-Constellation (immatriculé F-BGNE) à Jean Godet, pour 200 000 dollars. Il ne manque plus qu'un pilote. Ce sera Jacques Languillaume, quarante-quatre ans, ex-aviateur de la France libre (encore un !), héros du Vercors. Il a tenu le manche de plusieurs Boeing d'Air France, mais la faillite d'une entreprise qu'il avait créée l'a jeté sur la paille. Le 12 août, il signe un contrat de trois mois avec Godet pour piloter le Super-Constellation entre Lisbonne et Sao Tomé. En moins de quatre jours, l'affaire a été bouclée ! Il flotte un doux parfum de coup fourré, de fonds secrets et de trafic d'armes. Jacques Foccart n'est à coup sûr pas très loin de la manœuvre... Dès le 17 août, des « produits pharmaceutiques » — en réalité des armes — sont embarqués sous douane à Orly, pour le premier vol de l'appareil au profit du Biafra. L'avion sera ensuite affecté au pont aérien entre Lisbonne et Enugu, où il se pose de nuit dans des conditions acrobatiques. Jacques Languillaume trouvera la mort quelques semaines plus tard, aux commandes d'un Fokker 27 biafrais abattu durant un bombardement de Lagos. Histoire politique des services secrets français: De la Seconde Guerre Par Roger FALIGOT,Jean GUISNEL,Rémi KAUFFER | |||
17-08-1967 | Biafra - Rhodesian Airlines - Gouvernement Biafra | 5N-07G | |
ACCIDENT : 01-09-1967 Collision en Approche à Enugu | |||
02-02-1968 | Vendu Portugal | 5N-07G | |
PHOTO : 03-09-1968 Luis A. Tavares Le seul avion qui est resté au Biafra plus longtemps que tous les autres était le Super Constellation "Grey Ghost", qui a été exploité pendant près de deux ans. Il portait la curieuse identité 5N-07G. Il a rarement été photographié et cette mauvaise photo le montre atterrissant à Lisbonne le 3 septembre 1968 avec ce qui semble être une porte d'équipage ouverte. The 'Pink Lady' and the 'Grey Ghost' Biafra's 'Grey Ghost' was simply the former Air France L-1049G F-BGNE. Inactive at Orly, Paris since its certificate of airworthiness expired on 4 October 1963, the Super Constellation was earmarked for quite an astonishing end to its career. In preparation for a sale to the French dealer Établissements Jean Godet, F-BGNE was taken out of storage on 27 July 1967; the sale was officially recorded on 9 August 1967. Repainted in an overall drab grey-green colour scheme, F-BGNE was officially restored to the French register on 16 August for ferrying purposes. On the following day, and via Lisbon, the L-1049G was flown to the Biafran capital, Enugu. On its arrival it carried the overtly-spurious marks '5N-07G'. Établissements Godet can be best described as no more than a second-hand dealer. Documentation lodged with the French authorities by Godet reveal that the aircraft was resold immediately, officially to a Portuguese company, but in such a manner that suggested two separate sales were made, firstly to Rhodesian Airlines (sic) who, in turn, resold the aircraft to an equally tenuous company, Transportader do Ar, the latter being simply Portuguese for 'Air Transport'. Both companies appear to have been part of a 'paper cover' for the sale to the Biafran government who reportedly paid some US$350,000 for the aircraft — a sizeable mark-up when considering that Air France was paid approximately US$84,000 for it. Whilst Jean Godet is reported to have sold the aircraft to the Biafrans it does appear, from later events, that he may have retained a degree of responsibility for '5N-07G's operation and also for the hiring of a crew. From the start Frenchman Jacques Languillaume made most — if not all—of the flights, including the initial delivery flight from Paris-Orly. Languillaume was undoubtedly quite familiar with the aircraft as he had previously flown it during his time with Air France. He was also known to the French legal authorities as, at the time of the Biafran operation, Languillaume was the subject of a French police investigation into the financial collapse of SOGESTA, the pension fund for Air France pilots. Languillaume had been formally arrested back in 1966 but released from custody in November of that year pending a court trial. As of August 1967 the trial had yet to commence. But Languillaume's involvement may have been more than just 'doing a job'. There have been suggestions (from contemporaries of Languillaume) that he was given an option by the French government; the option being to either fly on behalf of the Biafrans or face his immediate trial. There is, of course, no official evidence to support this fact. Nor is there much supportive documentation to prove the Rhodesian connection apart from the fact that Jack Malloch offered one of his own employees, Henry Kinnear, the Flight Engineer's position on the 'Grey Ghost' alongside Languillaume. That Malloch was offering his own staff positions on the 'Grey Ghost' Super Constellation does suggest more than a passing interest. In the event Kinnear declined the offer and Languillaume's regular crew consisted of two other Frenchmen, co-pilot Roger Fontenau and Flight Engineer Gilbert Kermerec. The 'Grey Ghost' Super Constellation began operating regular flights on behalf of the Biafran government immediately after its arrival. Most of its destinations involved Portuguese (or Portuguese colonial) airports, eg Bissau (Guinea), Luanda (Angola) as well as Sao Tomé and, of course, Lisbon. But to ensure an uninterrupted operation it was vital to secure another aircraft as a back-up. SHADOWS - Airlift and Airwar in Biafra and Nigeria - 1967-1970 - Michael I. Draper La “Dame Rose” et le “Fantôme Gris”. | |||
01-01-1970 | Stokage Lisbonne | 5N-07G | |
06-1971 | Destruction | 5N-07G | |
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024