F-BGNG | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049C-55-81 - L1049Ge | CN | 4516 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°21977 du 09-10-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3952 du 09-10-1953 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 - 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43E60 | ||
Prise En Charge | Burbank 02/10/1953 | ||
Mise En Service | 23/10/1953 - Version 40 + 8 lounge | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
06-10-1953 | Arrivée Orly | 157 | |
07-10-1953 | Visite de classification BV - Pesée : 33443 kg | ||
15-08-1954 29-08-1954 | GV + 1/4 RG | 2411 | |
ANECDOTE : 04-11-1954 Le Super-Constellation F-BGNG d'Air France, piloté par le Commandant Reynaud, couvre la distance Mexico / New-York, soit 2160 miles en 6H15, battant ainsi de 14 minutes le précédent record également établi par un appareil d'Air France. | |||
05-02-1955 27-02-1955 | GV 2 | 4038 | |
25-12-1955 07-02-1956 | GV 3 + modifications devis de poids identique 1049G | 6956 | |
28-01-1957 01-03-1957 | GV 2 | 10588 | |
13-01-1958 06-02-1958 | RG | 13466 | |
28-12-1958 15-01-1959 | GV 1 | 16473 | |
INCIDENT : 12-06-1959 Orly - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/158 - Archives Nationales15 | |||
03-01-1960 20-01-1960 | GV 2 | 19973 | |
PHOTO : 1960 | |||
14-12-1961 29-05-1961 | GV + Aménagement Cargo (SALA San Jose Costa Rica) | 22739 | |
INCIDENT : 14-04-1962 Aérodrome de Bobo-Dioulasso (Côte d'Ivoire) - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/223 - Archives Nationales15 | |||
16-09-1962 11-10-1962 | GV | 25772 | |
20-06-1964 05-08-1964 | RG - Pesée cargo : 34244 kg | 28816 | |
29-08-1966 23-09-1966 | GV 1 | 32451 | |
01-09-1967 | Affrètement Air Madagascar (49,67 hdv) | 33803 | |
02-10-1967 | Retrait d'exploitation | 33918 | |
23-11-1967 | Vendu aux Établissements Le Gouvello De La Porte5 | ||
12-06-1968 | Vendu CATAIR6 | ||
1969 | Peinture CATAIR | ||
01-04-1969 | Configuration 102 PAX ou CARGO | ||
19-11-1972 | Expiration Certificat De Navigabilité | ||
1972 | Cormeilles-Pontoise | ||
PHOTO : 01-08-1973 F-BGNG Pontoise-Cormeilles-en-Vexin - 1er août 1973Wim Zwakhals | |||
1973 | Vendu Air Fret8 Nîmes-Garons | ||
1973 | Utilisé pour pieces | ||
1976 | Rayé des registres | ||
1978 | Stokage Nîmes - Manque 2 Moteurs | ||
1979 | Destruction | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024