F-BGNF | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049C-55-81 | CN | 4515 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°21976 du 01-10-1953 Certificat d'Immatriculation N°B.3948 du 01-10-1953 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA1 | ||
Hélices | Hamilton 43E60 | ||
Prise En Charge | Burbank 20/09/1953 | ||
Mise En Service | 12/10/1953 - Version 40 + 8 lounge | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
03-07-1953 | Demande de LPE (Laisser Passer Exceptionnel) par AF pour Burbank-Orly via New York | ||
15-07-1953 | Demande de CDN au BV | ||
26-09-1953 | Arrivée Orly | 49 | |
28-09-1953 | Visite de classification BV - Pesée : 33463 kg | 49 | |
28-08-1954 14-09-1954 | GV 1 + 1/4 RG | 2465 | |
PHOTO : 1954 Musée Air France F-BGNF avec marquage Super C (Et non pas Super G) | |||
26-02-1955 19-03-1955 | GV 2 | 4259 | |
26-01-1956 12-03-1956 | GV 3 + modification devis de poids 1049G - Pesée : 33855 kg | 7274 | |
04-02-1957 28-02-1957 | RG - Pesée à vide 24 « sleeperettes » : 34210 kg | 10626 | |
13-01-1958 26-01-1958 | GV + Aménagement | 13698 | |
11-01-1959 27-01-1959 | GV 2 - Pesée : 34435 kg | 16833 | |
09-01-1960 31-01-1960 | GV 3 + aménagements haute densité - Pesée : 34490 kg | 20252 | |
01-10-1961 14-10-1961 | GV 2 | 22923 | |
14-10-1961 | Retrait d'exploitation | ||
20-04-1962 | Remise en exploitation | 22978 | |
PHOTO : 05-1963 F-BGNF en version « cargo » - Printemps 1963 - Participation Air 325 - Sahara, massif du HoggarPrintemps 1963 - Base Aérienne du Centre d'Expérimentation des Oasis - Participation Air 325, construite dans le cadre des essais nucléaires français dans le massif du Hoggar. Photographié depuis la tour de contrôle de la base (On voit l'ombre du photographe). On peut voir le gros maillage des filets de chargement fret à travers les hublots de la partie avant. À l'époque, sur la Base Aérienne, il se disait qu'il allait chercher de la viande à Fort-Lamy. Ces photos ont été prises sur le terrain militaire de In Amgueel/In Eker par M. Yvon Liny (Service militaire), à 30 km des expériences atomiques souterraines dans le pied d'une montagne. Le massif montagneux est le Hoggar. Tamanrasset est à environ 150 kms plus au sud. Cet avion transportait en principe des civils qui travaillaient sur la base militaire mais, du fait de son faible remplissage à chaque voyage, les militaires profitaient des places disponibles. Cela évitait le voyage en Nord Atlas jusqu'à Alger puis bateau jusqu'à Marseille. Carte du site et de la base aérienne sur Wikimapia Latitude : 23°48'38.21"N Longitude : 5° 9'39.41"E | |||
01-09-1963 | Affrètement EL AL (16H 45) | 24791 | |
16-07-1964 | Stockage | 25705 | |
02-08-1964 | Retrait d'exploitation | 25720 | |
10-12-1965 | Convoyage DM TC Stokage | 25722 | |
02-11-1966 | Réformé | ||
01-02-1967 | Vente AVIASOL2 | ||
PHOTO : 1968 Carte postale F-BGNF Parc d'attraction « BAGATELLE » Berck Sur Mer - 1968 | |||
PHOTO : 09-05-1976 En cours de démontage du parc de Bagatelle de Berck-sur-MerMick Bajcar (Airliners.net) Photographié le 9 mai 1976, en cours de démontage, dans le parc de Bagatelle, avant transport à Marquise pour y devenir un restaurant. | |||
10-1976 | RN 1 Marquise (62250) - Discotheque-Bar « Tango Charly » De Boulogne-sur-Mer à Coquelles, la RN 1 a fait place à l'A 16. L'ancien tracé qui desservait Marquise n'est plus utilisé qu'au niveau local | ||
PHOTO : 26-08-1981 Restaurant à MarquiseMick Bajcar (Airliners.net) Le 26 août 1981, existait toujours en tant que restaurant | |||
1995 | Destruction | ||
BV = Bureau Veritas - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024