| F-BHBB | |||
|---|---|---|---|
| TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4621 |
| Propriétaire | Air France | ||
| Certificats | Certificat De Navigabilité N°22336 du 06-07-1955 Certificat d'Immatriculation N°B.4533 du 02-08-1955 | ||
| Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
| Hélices | Hamilton 43H60-305 - Pales Dural | ||
| Prise En Charge | Burbank 29/07/1955 - Contrat LX.127 - Prix 1.955.845 $ | ||
| Mise En Service | 22/08/1955 - Version 40 + 8 | ||
| DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
| 31-07-1955 | Arrivée Orly | 34 | |
| 02-08-1955 | Visite de classification BV - Pesée : 34525 kg | ||
ANECDOTE : 13-12-1955 Le Super Constellation d'Air France, F-BHBB, piloté par le Commandant de bord Forget, couvre la distance Paris-Montréal en 11h30, battant ainsi le précédent record de 36 minutes. | |||
| 07-05-1956 26-05-1956 | GV 1 | 2587 | |
| 25-04-1957 14-05-1957 | GV 2 - Pesée : 34740 kg | 6106 | |
INCIDENT : 18-07-1957 Éclatement turbine PRT à Calcutta | |||
| 10-03-1958 23-03-1958 | GV 3 | 9214 | |
| 22-03-1959 12-04-1959 | GV + RG - Pesée : 34990 kg | 12353 | |
| 07-05-1960 28-05-1960 | GV | 16029 | |
INCIDENT : 08-06-1959 Aérodrome de Marseille-Marignane (Bouches-du-Rhône)Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/158 - Archives Nationales15 | |||
| 17-09-1960 30-09-1960 | Aménagement Haute Densité | 16966 | |
| 01-05-1962 | Affrètement Air Inter 9,05 hdv | 18992 | |
| 27-05-1962 19-06-1962 | GV 2 | 19088 | |
| 17-09-1962 08-10-1962 | Réparation Longeron | 19499 | |
| 18-12-1962 | Retrait d'exploitation | 19693 | |
| 26-03-1963 | Remis En Exploitation | 19715 | |
| 17-07-1963 | Pesée : 34925 kg | ||
| 01-09-1963 | Affrètement Air Inter 13,94 hdv | 20128 | |
| 01-09-1963 | Affrètement EL AL 17,22 hdv | 20128 | |
| 29-06-1964 | 18/07/1964 Visite De Vieillissement | 21226 | |
| 22-07-1965 | Pesée : 35935 kg | ||
| 29-11-1965 | Retrait d'exploitation | 22991 | |
PHOTO : 24-02-1966 à 22998 hdv GV à Orly | |||
| 24-02-1966 | Remise En Expoitation | 22998 | |
| 06-1966 08-1966 | Affrètement Air Nautic16 47 hdv | 23220 | |
| 09-1966 11-1966 | Affrètement SAFA10 82 hdv | 23636 | |
| 03-1967 10-1967 | Affrètement SAFA10 290,49 hdv | 23930 | |
PHOTO : 04-1967 Affecté à l'Île Maurice.![]() Jean Vimard « Big John » F-BHBB en maintenance à «Plaisance » île Maurice en avril 1967 - Les quatre moteurs sont « décapotés » | |||
| 02-10-1967 | Retrait d'exploitation | 24621 | |
| 23-11-1967 | Vendu aux Établissements Le Gouvello De La Porte5 - Air Fret8 | ||
| 08-1969 | Nîmes Garons utilisé pour pièces détachées | ||
| 20-01-1970 | Radié | ||
| 06-1973 | Destruction Nîmes Garons | ||
| GV = Grande Visite - RG = Révision Générale | |||
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 31 janvier 2026
Effectuée par freefind.com
FAQ de fraInformation
La FAQ (Foire Aux Questions) du groupe de discussions fr.rec.aviation
ConcordeInformation
Concorde dans la presse entre 1965 et 2003
Plus de 700 documents
- des coupures de presse, la plupart patiemment récupérées et archivées par un agent Air France passionné de Concorde, Pierre Dumez, père d'un de mes anciens collègues,
- des extraits de revues internes Air France (Briefing, France Aviation, Point Fixe,...), avec l'aimable autorisation d'Air France
- un extrait de Lignes Aériennes, avec l'aimable autorisation de Jacques Darolles
- quelques photographies de matériel,
- des documents divers, comme la brochure du Comité de soutien Concorde d'avril 1974, aimablement communiquée par Francis SAINT PIERRE.
On peut y trouver l'historique en trois étapes, le premier vol, les essais au sol et en vol, les moteurs, la philatélie, la publicité technique et commerciale, le tragique accident du F-BTSC, les modifications, le redécollage et l'arrêt des vols. - Photos de familleInformation
Diverses photos de famille
© Dominique Ottello
2004 - 2026