F-BHBE | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 - « Chicago Parisien » | CN | 4624 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22339 du 09-09-1955 Certificat d'Immatriculation N°B.4560 du 09-09-1955 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60-305 - Pales Dural | ||
Prise En Charge | Burbank 31/08/1955 - Contrat LX.127 - Prix 1.949.171 $ | ||
Mise En Service | 26/09/1955 - Version 40 + 8 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
08-08-1955 | Pesée : 34652 kg | ||
03-09-1955 | Arrivée Orly | 164 | |
ANECDOTE : 24-01-1956 24 HEURES DE LA VIE D'UN AVION, LE F-BHBE Les Actualités Françaises - 24 janvier 1956 - 1mn 24s Voir le film de l'INA | |||
27-08-1956 10-09-1956 | GV 1 | 3330 | |
COMMENTAIRE : 01-1957 Le F-BHBE fut le premier Constellation SuperG a atterrir dans les îles Canaries. Air France effectuait généralement la ligne Rio-Paris avec escale à Dakar, mais cette fois, peut-être pour les travaux à l'aéroport de Dakar, le F-BHBE a fait escale à Tenerife. Environ deux semaines avant des techniciens d'Air France ont inspecté les installations de Los Rodeos, pour donner le feu vert à cette escale technique.Première escale d'un SuperG à Tenerife en janvier 1957Francisco Andreu Ravitaillement du Super Constellation lors de son escale à Tenerife. Il s'effectue avec des poignées presque comme pour les pompes à essence autoroutières, avec les avitailleurs et l'équipage technique sur les ailes. Un clic sur les photos pour les obtenir en grande taille | |||
31-08-1957 14-09-1957 | GV 2 - Pesée : 34874 kg | 6835 | |
28-09-1958 12-10-1958 | GV 3 | 10378 | |
25-10-1959 16-11-1959 | RG - Pesée : 34965 kg | 14031 | |
20-01-1961 | Retrait d'exploitation | 17547 | |
05-05-1962 30-05-1962 | GV 1 | 17550 | |
30-05-1962 | Remise En Exploitation | 17550 | |
23-09-1962 18-11-1962 | Réparation Longeron | 17994 | |
15-11-1962 | Retrait d'exploitation | 17994 | |
15-06-1963 | Remise En Exploitation | 18002 | |
29-10-1963 | Retrait d'exploitation + Stokage DM TC | 18215 | |
28-06-1965 29-07-1965 | Visite De Vieillissement + Déstockage + Modifications 95 places | 18218 | |
30-10-1965 30-11-1965 | Modification Radio | ||
30-11-1965 | Remise En Exploitation | 18223 | |
06-1966 08-1966 | Affrètement Air Nautic16 43 hdv | 18948 | |
09-1966 12-1966 | Affrètement SAFA10 190 hdv | 19266 | |
01-02-1967 | Affrètement SAFA10 4 hdv | 19335 | |
15-01-1967 | Retrait d'exploitation | ||
23-11-1967 | Vendu aux Établissements Le Gouvello De La Porte5 | ||
02-1971 | Cormeilles-Pontoise CATAIR6 | ||
05-1973 | Fuselage Seul | ||
06-1973 | Destruction |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024