F-BHBD | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4623 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22338 du 01-09-1955 Certificat d'Immatriculation N°B.4553 du 01-09-1955 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60-305 - Pales Dural | ||
Prise En Charge | Burbank 22/08/1955 - Prix 1.948.997 $ | ||
Mise En Service | 11/09/1955 - Version 40 + 8 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
17-07-1955 | Pesée : 34570 kg | ||
24-08-1955 | Arrivée Orly | 30 | |
30-08-1955 | Visite de classification BV | ||
23-05-1956 08-06-1956 | GV 1 | 2812 | |
11-05-1957 28-05-1957 | GV 2 - Pesée : 34765 kg | 6039 | |
INCIDENT : 18-07-1957 Sur le trajet Karachi-Bangkok - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/124 - Archives Nationales15 | |||
23-03-1958 06-04-1958 | GV 1 | 8811 | |
ANECDOTE : 03-08-1958 Ouverture par Air France et Aéroflot de la ligne Paris-Moscou, sans escale, en Super Constellation pour Air France et en Tupolev TU-104 pour les Soviétiques. La fréquence est bi-hebdomadaire pour chacune des deux compagnies soit 4 vols au total par semaine. Le vol inaugural d'Air France est assuré par le SuperG F-BHBD piloté par le CDB Damour. Il survole Bruxelles, Rotterdam, Amsterdam, Eelde, Hélogoland, Copenhague, Herraka, Grobo, l'île de Gotland, Ventspils, Riga et Velikieluki ; soit 2700 km en 5 heures 50 minutes. | |||
12-04-1959 03-05-1959 | RG | 12293 | |
11-06-1960 26-06-1960 | GV | 16015 | |
06-11-1960 26-11-1960 | Modification Haute Densité | 17161 | |
19-06-1962 30-06-1962 | GV | 19359 | |
PHOTO : 1962 | |||
13-08-1962 20-09-1962 | Réparation Longeron | 19530 | |
ACCIDENT : 25-09-1962 Orly | |||
03-12-1962 | Retrait d'exploitation | 19718 | |
13-04-1963 | Remis En Exploitation | 19766 | |
09-1963 10-1963 | Affrètement Air Inter 21 hdv | 20288 | |
17-07-1964 03-08-1964 | Visite De Vieillissement | 21328 | |
01-01-1966 | Retrait d'exploitation | 23295 | |
07-01-1966 | Convoyage DM TC | 23297 | |
31-05-1966 03-07-1966 | Destokage + RG partielle | ||
19-05-1967 | Réformé - Destruction | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024