F-BHBG | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4626 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22341 du 28-10-1955 Certificat d'Immatriculation N°B.4598 du 28-10-1955 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60-305 - Pales Dural | ||
Prise En Charge | Burbank 10/10/1955 - Contrat LX.127 - Prix 1.954.329 $ | ||
Mise En Service | 04/11/1955 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
20-10-1955 | Arrivée Orly | 27 | |
24-10-1955 | Visite de classification BV | ||
24-09-1956 01-11-1956 | Orly GV 1 - Installation de feux anti-collision et du logo AIR FRANCE en plus grandes lettres sur le fuselage | 3536 | |
ANECDOTE : 10-03-1957 RETOUR DES USA DE LA TROUPE JEAN LOUIS BARRAULT Journal Télévisé 20H - 10 mars 1957 - 01min17s Voir le film de l'INA | |||
16-09-1957 01-10-1957 | Orly GV 2 - Pesée : 34960 kg | ||
27-12-1957 | CDN n°2 nouvelle formule | 7863 | |
09-10-1958 29-10-1958 | Orly GV 3 | ||
INCIDENT : 19-09-1959 à 13645 hdv Plaintive - Musée Air France Perte hélice n°3 - Vol AF340 Départ de New York Idlewild (Kennedy maintenant) le 18/09/1959 à 20h 36 TU (16h 36 locale). Au cours du vol, perte de l'hélice du moteur 3 qui vient s'encastrer dans le fuselage. Atterrissage à Shannon le 19 à 07h 40 TU, soit après un vol de 11h 04 dont 8h 40 de nuit. Pendant les trois dernières heures, assistance par TWA 740 (CDB Gillard). Équipage : Compère (CDB), Plantive (Pilote), Pontabry (Navigateur), Lallemand (Mécanicien), Repiquet (Mécanicien), Gasty (Chef de Cabine), Melle. Decalatchi (Hôtesse), De Sauzeat (Steward). Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/160 - Archives Nationales15 | |||
20-09-1959 30-10-1959 | Convoyage Orly - Réparations et RG - Pesée : 34970 kg | ||
06-01-1961 | Retrait d'exploitation | 17259 | |
11-06-1961 09-07-1961 | Orly : GV - Remis en exploitation | ||
ACCIDENT : 09-10-1961 à 17786 hdv à Séville - AF354 Abidjan-Paris - Moteur 4 en survitesse 3700 rpm, avant du moteur en feu, grippage volontaire du moteur. Perte hélice n°4 - Atterrissage d'urgence sur la base USAF de Moron (Séville)Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/195 - Archives Nationales15 | |||
04-1962 06-1962 | Afrètement Air Inter 48 hdv | 18108 | |
14-12-1962 | Retrait d'exploitation - Stocké : Toulouse | 18908 | |
07-11-1966 | Réformé | ||
24-11-1966 | Radié | ||
01-02-1968 | Vendu à Aviasol2 | ||
1968 | Exposé à La Roche-Bernard (Morbihan) | ||
1976 | Exposé sur le parking du Moulin (Discothèque) | ||
COMMENTAIRE : 2004 Google Earth Exposé route Quimper-Douarnenez (Sur la D-765, à Ploneis). 48°02'07" N - 4°14'42,40" O - Forte corrosion, début incendie cabine avant, cockpit pillé, deux dérives extérieures arrachées par une tempête, sans moteurs ni hélices. | |||
PHOTO : 12-08-2008 François Berland Discothèque Le Moulin - 12 août 2008 | |||
PHOTO : 07-08-2014 Bernard Pourchet Discothèque Le Moulin - 7 août 2014 | |||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024