F-BHBH | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4627 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22342 du 15-12-1955 Certificat d'Immatriculation N°B.4649 du 15-12-1955 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60-311 - Pales Nickelées | ||
Prise En Charge | Burbank 05/12/1955 | ||
Mise En Service | 14/01/1956 - Version 86 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
08-11-1955 | Burbank Pesée avec Tip Tank : 34410 kg | ||
09-12-1955 | Arrivée Orly | 36 | |
12-12-1955 | Visite de classification BV | 94 | |
08-10-1956 22-10-1956 | GV 1 | 3111 | |
14-10-1957 27-10-1957 | GV 2 - Pesée : 34830 kg | 6516 | |
COMMENTAIRE : 02-09-1958 Le 30 octobre 1956 l'aéroport du Caire est fermé, la ligne de Madagascar passe par Fort-Lamy et Nairobi pour éviter le Caire. La crise du canal de Suez avait coupé toutes relations avec l'Egypte de Nasser. La reprise de la ligne s'effectue quelques jours après la signature des accords du 20 août 1958, soit le 02 septembre 1958 avec le Super Constellation F-BHBH, en tant qu'escale de la ligne Paris-Tananarive (aller le mardi retour le dimanche). | |||
PHOTO : 1958 | |||
19-10-1958 01-11-1958 | GV 3 | 9816 | |
05-12-1959 29-12-1959 | RG | 13661 | |
01-04-1961 | Retrait d'exploitation | 17130 | |
03-09-1961 30-09-1961 | GV Remise En Exploitation | 17134 | |
04-1962 06-1962 | Affrètement Air Inter 108,5 hdv | 17624 | |
PHOTO : 08-1962 | |||
26-11-1962 | Retrait d'exploitation | 18133 | |
05-05-1966 | Réformé | ||
01-07-1967 | Destruction Orly | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024