F-BHMJ | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4669 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22630 du 24-01-1957 Certificat d'Immatriculation N°B.5104 du 24-01-1957 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60 | ||
Prise En Charge | Burbank 27/12/1956 | ||
Mise En Service | 11/01/1957 - Version 86 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
10-12-1956 | Burbank - Pesée : 34395 kg | ||
04-01-1957 | Arrivée Orly | 52 | |
05-01-1957 | Visite de classification BV | ||
01-12-1957 14-12-1957 | GV 1 | 3246 | |
30-12-1957 | CDN n°2 nouvelle formule | 3246 | |
ACCIDENT : 29-04-1958 à 4358 hdv Orly | |||
05-06-1958 | Fin des réparations | ||
23-11-1958 06-12-1958 | GV 2 - Pesée : 34395 kg | 6126 | |
INCIDENT : 08-11-1959 Hélice Niamey | |||
21-11-1959 07-12-1959 | GV 3 | 9561 | |
24-09-1960 16-10-1960 | GV 2 + Aménagements Haute Densité - Pesée : 34615 kg | 12157 | |
30-11-1962 | Retrait d'exploitation | 14996 | |
02-11-1966 | Réformé | ||
COMMENTAIRE : 11-1966 Des pièces ont été prélevées sur cet appareil pour assurer l'approvisionnement des L.1049 qui restaient en exploitation | |||
01-06-1967 | Stokage Orly | ||
01-02-1968 | Vendu à Aviasol2 | ||
22-05-1969 | Vendu Super Club Restaurant-Bar (Strasbourg) Couleur Air France N° Tel 36-65-19 | ||
PHOTO : 1976 Stella Artois Super Club Bar - Strasbourg - 1976www.aviationphotocompany.com On peut lire, à l'envers, sur l'enseigne lumineuse | |||
1978 | Pont Du Rhin - Destruction par le Feu | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024