F-BHMI | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4668 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22629 du 16-01-1957 Certificat d'Immatriculation N°B.5092 du 16-01-1957 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60 | ||
Prise En Charge | Burbank 26/12/1956 - Contrat LX.158 | ||
Mise En Service | 09/01/1957 - Version 86 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
04-12-1956 | Burbank - Pesée : 34420 kg | ||
31-12-1956 | Arrivee Orly | 205 | |
04-01-1957 | Visite de classification BV | ||
24-11-1957 10-12-1957 | GV 1 | 3208 | |
ANECDOTE : 13-03-1958 Inauguration de la nouvelle liaison Paris-Lima, par le super-Constellation d'Air France F-BHMI qui quitte Orly pour Lisbonne, Santa Maria, Bogota, Caracas, Quito et Lima. À bord de l'appareil prennent place à côté de M Max HYMANS, président de la compagnie, de nombreuses personnalités politiques dont M LE TROQUER, Président de l'assemblé Nationale ainsi qu'un groupe de journalistes français et étrangers. Ce sera un service régulier hebdomadaire via Lisbonne, Santa-Maria (Açores), Pointe à Pitre, Caracas, Bogota et Quito (prolongement de la ligne Paris-Bogota vers Quito et Lima). Malgré une forte concurrence : Panagra (filiale de la Pan American) et Braniff avec des DC 7C, KLM avec des Super Constellation, Avianca avec des Super G, Panair Do Brazil et Canadian Pacific Airlines, Air France se montre confiant grâce à la collaboration déjà assurée de l'excellente Compagnie d'aviation péruvienne, la Faucett Airlines. | |||
09-11-1958 22-11-1958 | GV 2 | 6362 | |
INCIDENT : 26-08-1959 Aérodrome de Pointe-Noire (Congo) - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/159 - Archives Nationales15 | |||
25-10-1959 08-11-1959 | GV 3 | 9683 | |
21-01-1961 | Retrait d'exploitation | 13310 | |
25-06-1963 29-07-1963 | RG Convoyage DM TC Toulouse | ||
08-06-1964 07-07-1964 | Déstockage + Modifications | 13317 | |
07-1966 | Affrètement Air Nautic16 39,27 hdv | 15370 | |
09-1966 11-1966 | Affrètement SAFA10 72,28 hdv | 15622 | |
21-11-1966 | Retrait d'exploitation | 15750 | |
23-11-1967 | Vendu aux Établissements Le Gouvello De La Porte5 | ||
01-07-1968 | Vendu CATAIR6 | ||
02-07-1968 | Air Fret8 | ||
PHOTO : 1970 | |||
11-1971 01-1972 | Stokage Pontoise | ||
10-1972 10-1973 | Utilisation Pièces Détachées | ||
10-1974 01-1975 | Destruction Cormeilles-Pontoise | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024