F-BHML | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1049G-82-98 | CN | 4671 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22632 du 14-02-1957 Certificat d'Immatriculation N°B.5127 du 14-02-1957 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 972TC18-DA3 | ||
Hélices | Hamilton 43H60 | ||
Prise En Charge | Burbank 04/02/1957 - Contrat LX.158 | ||
Mise En Service | 08/02/1957 - Version 86 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
30-01-1957 | Burbank - Pesée : 34470 kg | ||
07-02-1957 | Arrivée Orly | 83 | |
PHOTO : 05-1957 J. Roger Bentley F-BHML à Heathrow en 1957 | |||
22-12-1957 11-01-1958 | GV 1 | 3095 | |
07-12-1958 20-12-1958 | GV - Pesée : 34470 kg | 6296 | |
INCIDENT : 23-01-1959 Orly | |||
19-12-1960 05-01-1960 | GV 1 | 9865 | |
11-1960 | Baptisé « Maurice Noguès » | ||
01-01-1961 | Retrait d'exploitation | 12979 | |
25-05-1961 | Remise En Exploitation | 13012 | |
07-1961 09-1961 | Affrètement à Tunis Air 297,57 hdv | 13543 | |
04-09-1961 | Stockage Orly | ||
29-07-1963 07-10-1963 | Orly RG | ||
01-11-1963 | Convoyage DM TC Toulouse | 13545 | |
24-05-1965 29-06-1965 | Déstockage + RG + Réparation crique + Aménagement 95 places | 13551 | |
15-10-1965 | Remise en service | 13551 | |
08-1966 10-1966 | Affrètement à Air Nautic16 89,67 hdv | 14310 | |
10-1966 | Affrètement SAFA10 23,36 hdv | 14688 | |
01-1967 | Affrètement SAFA10 3,97 hdv | ||
02-10-1967 | Retrait d'exploitation | 15568 | |
23-11-1967 | Vendu aux Établissements Le Gouvello De La Porte5 | ||
08-03-1968 | Vendu Air Fret8 | ||
PHOTO : 06-1976 Stokage Nîmes Garons | |||
01-11-1977 | Vendu Air Classic | ||
27-07-1978 | Dernier vol entre Nimes et Dusseldorf, sur trois moteurs. | ||
10-1978 | Proposé à la vente à une compagnie Panaméenne - Vente non réalisée | ||
COMMENTAIRE : 01-1979 Immatriculation fantaisiste D-ADAMWollfgang Mendorf F-BHML au couleurs Air Classic et immatriculation fantaisiste D-ADAM en 1979 | |||
06-1985 | Déplacé de Dusserdorf à Frankfort et immatriculation fantaisiste D-ALAP | D-ALAP | |
08-1993 | Déplacé de Frankfort à Munich FJ Strauss International Airport | D-ALAP | |
03-2000 | Propriété de l'Autorité Aéroportuaire de Munich | D-ALAP | |
05-2001 | Ouverture au public après une importante restauration | D-ALAP | |
COMMENTAIRE : 2002 Immatriculation fantaisiste D-ALEMAntti Hyvärinen F-BHML au couleurs Lufthansa de 1955 et immatriculation fantaisiste D-ALEM en mars 2002. Pour la commémoration du premier vol transatlantique du 8 juin 1955 | |||
COMMENTAIRE : 10-2006 Cabine utilisée pour projection de films sur les vols Lufthansa des Super ConstellationGoogle Earth Munich - FJ Strauss International Airport - 48° 21' 16" N - 11° 46' 20" E | |||
COMMENTAIRE : 04-08-2018 Cabine utilisée pour projection de films sur les vols Lufthansa des Super ConstellationGoogle Earth Munich - FJ Strauss International Airport - 48° 21' 16" N - 11° 46' 20" E | |||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024