F-BAZC | |||
---|---|---|---|
TYPE | L49-46-26 | CN | 2074 |
Propriétaire | GPRF - Ministère des Travaux Publics et des Transports SGACC 93 Boulevard du Montparnasse, PARIS | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18229 du 00-00-0000 Certificat d'Immatriculation N°B.615 du 26-11-1946 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 745C18BA-3 | ||
Hélices | Hamilton Standard Hydromatic 6801-A-0 | ||
Prise En Charge | Burbank 18/10/1946 | ||
Mise En Service | Orly 24/11/1946 - Version 47 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
25-11-1946 | Contrôle Veritas - Visite classification ORY | 88 | |
ACCIDENT : 19-02-1947 à 360 hdv Entre Les Açores et Casablanca - Moteur n°4 en feu, perte hélice, moteur n°3 HS.Le 18 février 47 à 19,20 TU, l'avion décolle de New York pour Orly via les Bermudes, les Açores et Casablanca (son rayon d'action ne lui permettant pas un vol direct). Équipage : 8 PNT, 3 PNC (2 stewards, 1 hôtesse). 6 PAX + 5 000 kg de fret. Commandant de bord : Charles Lechevalier - Deuxième pilote : Henri Bétiaux - Troisième pilote : Henri Ballereau Radios : Etienne Némès et Max Thomas - Mécaniciens : François Vincent et Roland Richard - Navigateur : Jean Chanut Hôtesse : Monique Poulet - Stewards : Lucien Boudet et Jean Spiess Les passagers étaient : Mme G. Châtaignier, Mme G. Flori, MM Norman Reader, Maurice Saucourt, Raoul Salze, Marcel Voyer. Chargement : 440 lbs de bagages, 4.993 lbs de fret et de courrier, 4548 lbs de colis diplomatiques (traités de paix de l'Europe centrale) en provenance de Washington. Le 19, décollage des Açores à 14,17 h. avec un ETA Casa : 18h 10. À 15h 45, à l'altitude de croisière de 19 000', une forte odeur de brûlé se répand en cabine, puis le GMP 4 s'emballe et s'enflamme. Le PNT tire le coupe-feu du GMP 4, passe l'hélice en drapeau, percute les extincteurs, réduit les autres GMP et met l'avion en descente. Le feu s'éteint mais l'hélice ne passe pas en drapeau. À 15 000 pieds, remise en puissance des GMP 1, 2, 3. Le feu reprend sur le GMP 4. Descente à 7000 pieds, les tôles du revêtement en arrière du GMP 4 se déforment sous l'effet de la chaleur. Le PNC fait endosser les gilets de sauvetage aux PAX. Il reste 1000 km pour rejoindre Casa. À 17h 25, l'hélice du GMP 4 qui tourne en moulinet, porte son réducteur au blanc, puis se détache et vient percuter le GMP 3 et l'endommage gravement. Puis aux ras des vagues, l'avion continue sa route vers Casa avec seulement ses GMP 1 et 2. À 20h 15, le ZC arrive sur Casa. Les volets d'intrados ne sortent pas, le train d'atterrissage principal droit ne se verrouille pas en position basse. Le verrouillage est effectué avec la pompe à main de secours. À 20h 20 h, le ZC aborde la piste à 150 kts. La direction du train avant ne fonctionne pas. Le ZC sort de la piste et s'arrête sans autres dégâts. C'est la rupture de commande du régulateur de l'hélice 4 qui est la cause de ce grave incident. Si la traversée difficile du Constellation d'Air-France qui assurait New-York-Paris et fut contraint de se poser à Casablanca, ne peut être exploitée par Wright — un moteur prit feu et l'autre moteur fut endommagé par l'hélice qui, après la rupture du réducteur (le dispositif de mise en drapeau ne fonctionnait pas) s' « envola ». sans toucher fort heureusement la cellule — elle servira sûrement Lockheed. Un film sera réalisé pour retracer cette épopée : « Aux yeux du souvenir » avec Jean Marais CDB, Michèle Morgan hôtesse, mais l'avion utilisé sera un DC 4 vu l'exiguïté du poste de pilotage du L.049. Le livre « 95 fois le tour du monde » de Charles Lechevalier (CDB du vol) relate avec précision toute cette épopée.UN CONSTELLATION SUR DEUX MOTEURS L'événement a été aussi raconté par le radio Étienne Nemes, ancien de l'École Centrale de T.S.F de la Rue de la Lune dans S.O.S : FEU AU MOTEUR N°4 Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/10 - Archives Nationales15 | |||
23-03-1947 | Réparations provisoires à Casablanca. Retour Orly en vol de convoyage | 386 | |
21-04-1947 | Réparations et visite Orly | 388 | |
23-05-1947 | Visite après travaux effectués à Mac Arthur | 535 | |
25-08-1947 | Visite trimestrielle ORY | 978 | |
26-10-1947 23-12-1947 | Visite VP 1000 et modifications | 1267 | |
10-05-1948 03-07-1948 | Visite VP 2000 | 1886 | |
30-01-1949 11-07-1949 | Visite VP 1000 Pesée à vide équipé + TSF 24690 kg | 3131 | |
INCIDENT : 03-09-1949 à l'atterrissage à Orly. Atterrissage avec les roues freinées (Frein de parc non débloqué). Dégats atterrisseur principal 10% - 4 pneus éclatés, 2 brûlés + 2 roues HSBureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/40 - Archives Nationales15 | |||
13-10-1949 | Visite trimestrielle ORY | 3638 | |
11-01-1950 | Vendu à Hughes Tool Company New-York | 4133 | |
25-01-1950 | Livré | 4302 | N9409H |
26-01-1950 | Vendu TWA | N9409H | |
27-02-1950 | Conversion Coach Class | N9409H | |
27-05-1950 | TWA « Star of Egypt » FN521 | 4316 | N9409H |
13-04-1951 | Location Lockheed Burbank Essais échappements réactifs (24 h 40 mn) | 6976 | N9409H |
17-05-1951 | Retour TWA | N9409H | |
15-05-1961 | Vendu à Las Vegas Hacienda | 38887 | N9409H |
PHOTO : 1962 N9409H - Las Vegas HaciendaCarte Postale | |||
01-03-1966 01-05-1966 | Destruction | ||
GPRF = Gouvernement Provisoire de la République Française SGACC = Sécrétariat Général de l'Aviation Civile et Commerciale VP = Visite périodique - HS = Hors Service |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024