F-BAZG | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 « Place Vendome » | CN | 2626 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18233 du 17-02-1950 Certificat d'Immatriculation N°B.2439 du 17-02-1950 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | |||
Prise En Charge | Orly 04/02/1950 | ||
Mise En Service | 21/02/1950 - Version 46 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
04-02-1950 | Prise en charge à Orly - Aménagements cabine - Pesée : 28110 kg | 22 | |
11-03-1950 | FCCDN : Maxi décollage 48535 kg - Maxi atterrissage : 40635 kg | ||
24-08-1950 14-09-1950 | VP Orly | 1608 | |
30-01-1951 | FCCDN : Passage de 46 PAX à 57 PAX | ||
COMMENTAIRE : 04-10-1951 BAPTÈME du F-BAZG « Place Vendôme » Les Actualités Françaises - 00h00m43s Voir le film de l'INA | |||
27-03-1951 15-04-1951 | VP Orly | 3137 | |
16-10-1951 09-11-1951 | VP Orly | 4724 | |
PHOTO : 1952 | |||
26-04-1952 | FCCDN : Passage de 57 PAX à 69 PAX | ||
19-06-1952 03-07-1952 | GV | 6629 | |
18-11-1952 18-12-1952 | RG | 7981 | |
02-08-1953 03-09-1953 | GV | 10413 | |
25-03-1954 10-04-1954 | GV | 12560 | |
16-12-1954 03-01-1955 | GV | 15185 | |
29-10-1955 19-11-1955 | GV | 18368 | |
14-12-1955 | Vente 288.750.000 frs Livraison CGTA-Air Algérie12 | ||
ACCIDENT : 17-12-1955 à 18413 hdv À Alger. En instance de cession à CGTA/Air AlgérieM. Tardieu moniteur - M. Israël entraînement au pilotage. À 8 h 54 - PNT : 6 - PAX - néant En évolutions de prise en main par équipage C.G.T.A. Air Algérie et moniteur Air France, un atterrissage trop brutal a écrasé le train principal, crevé la structure réservoirs essence, et l'appareil dériva à droite en dehors de la piste en perdant l'essence des plans. Le feu détruisit les 9/10 de l'appareil. Mécanicien moniteur M. Paul, fracture simple du tibia jambe droite. Appareil détruit dans sa presque totalité par incendie. Plan extrême gauche avec aileron, train avant récupérables ainsi que trois moteurs, trois nez d'hélice paraissent intacts extérieurement, sur train avant, la roulette gauche est crevée. Cabine détruite entièrement. Impacts sur la piste, dix balises accidentées. Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/94 - Archives Nationales15 | |||
CDN = Certificat De Navigabilité - FCCDN + Fiche de Correction du CDN VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024