F-BAZH | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 « Rue de la Paix » | CN | 2627 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18234 du 28-02-1950 Certificat d'Immatriculation N°B.2440 du 24-02-1950 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | |||
Prise En Charge | Burbank 05/02/1950 | ||
Mise En Service | 27/02/1950 - Version 46 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
12-02-1950 | Arrivée Orly | ||
20-02-1950 | Visite de Classification BV | ||
09-09-1950 25-08-1950 | VP Orly - Pesée : 28335 kg | 1555 | |
ANECDOTE : 21-04-1951 Le Constellation F-BAZH, piloté par le Cdt Marchal, assure le premier service d'Air France entre Paris et Milan. Ce sont les appareils assurant les liaisons Paris-Athènes-Istanbul et Paris-Rome qui font escale à Milan deux fois par semaine, tandis que trois liaisons hebdomadaires permettent de regagner Paris au départ de Milan. Tous ces services sont effectués en correspondance avec la ligne Paris-New York. | |||
04-05-1951 18-05-1951 | VP Orly | 3321 | |
01-12-1952 02-02-1952 | VP Orly - Pesée : 28400 kg | 4873 | |
15-07-1952 30-07-1952 | GV Orly | 6571 | |
15-01-1953 14-02-1953 | RG Orly - Pesée : 28530 kg | 8589 | |
25-09-1953 12-10-1953 | GV + 1/4 RG Orly | 10912 | |
22-05-1954 05-06-1954 | GV + 1/4 RG Orly | 13228 | |
01-02-1955 17-02-1955 | GV + 1/4 RG Orly | 15635 | |
30-01-1956 14-02-1956 | GV Orly | 19065 | |
02-1956 10-1956 | 51 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
14-04-1957 10-05-1957 | GV Orly - Pesée : 29215 kg | 22182 | |
05-11-1957 | Certificat De Navigabilite N°3 | 23505 | |
04-11-1957 03-12-1957 | Réfection cabine | 23614 | |
04-10-1958 18-10-1958 | GV + 2/4 RG Orly | 25626 | |
22-02-1959 26-03-1959 | Location Royal Air Maroc 162h 30 | 26277 | |
INCIDENT : 30-05-1959 Choc deux hélices entrainement Melun | |||
19-12-1959 13-01-1960 | GV Orly - Pesée : 29250 kg | 28008 | |
13-01-1960 | Vendu à Royal Air Maroc | CN-CCP | |
18-01-1960 | Arrivée Royal Air Maroc | 28141 | CN-CCP |
PHOTO : 1960 | |||
10-02-1961 12-06-1961 | GV (SALA San Jose Costa-Rica) + Modif cargo | 30396 | CN-CCP |
PHOTO : 02-07-1961 | |||
25-01-1962 13-03-1962 | GV | 31721 | CN-CCP |
16-03-1963 07-04-1963 | RG + GV2 | 33835 | CN-CCP |
22-11-1964 19-12-1964 | GV | 36307 | CN-CCP |
01-05-1967 | Vol d'essai suite vente | 38450 | CN-CCP |
01-06-1967 | Vente Nelson C. Puente : American Aeronautical Exports | 38471 | OB-R-898 |
08-08-1967 | Miami Peru International (COPISA) | OB-R-898 | |
1967 | American National Bank Jacksonville | OB-R-898 | |
PHOTO : 06-1968 | |||
23-03-1970 | Six-T-Ranch | OB-R-898 | |
01-12-1971 | COPISA Stokage Lima Pérou | OB-R-898 | |
01-08-1973 | Destruction | OB-R-898 | |
BV + Bureau Veritas - VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024