F-BAZI | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-22 | CN | 2513 |
Propriétaire | République Française - SGACC | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18235 du 13-06-1947 Certificat d'Immatriculation N°B.1028 du 13-06-1947 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright 850.2C20 | ||
Prise En Charge | Burbank 18/04/1947 | ||
Mise En Service | 01/06/1947 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
26-05-1947 | Certificat de navigabilité Export n°E-13426 | ||
01-06-1947 | Arrivée Orly - Visite de classification BV | 30,20 | |
25-08-1947 | Orly Contrôle Veritas - Visite trimestrielle | 267 | |
26-10-1947 30-12-1947 | Mac Arthur VP 500 | 536 | |
16-03-1948 25-03-1948 | VP 1000h KLM Schipol | 1118 | |
ANECDOTE : 01-08-1948 Part d'Orly et accompagne le LATÉ 631 F-BDRA parti de Biscarosse à la recherche du LATÉ 631 F-BDRC disparu entre Fort-de-France et Port-Étienne. | |||
12-11-1949 25-01-1949 | VP 2000h Orly - Modifications | 2386 | |
18-08-1949 07-09-1949 | VP 3000h Orly | 3566 | |
05-04-1950 08-05-1950 | VP Orly | 5213 | |
13-11-1950 | Mutation de propriété à AF | ||
02-11-1950 26-01-1951 | VP Orly | 6334 | |
ANECDOTE : 01-01-1951 Air France, après la BOAC et la BEA décide de peindre en blanc la partie supérieure du fuselage d'une partie de ses appareils, en vue de réduire la température de la cabine et lors du stationnement au sol par temps chaud. Cette mesure a été appliquée sur deux Constellations (F-BAZI et F-BAZU) et un DC.4 (F-BBDJ). La totalité des Constellations et DC.4 doivent mis prochainement en peinture. En effet, à la suite d'expériences conduite pour la première fois, semble-t-il, aux Etats Unis, il a été démontré qu'une peinture blanche et brillante réduit la température par réflexion car elle absorbe 20 % de la chaleur solaire de moins que l'aluminium poli. | |||
01-08-1951 19-08-1951 | VP Orly | 7877 | |
04-03-1952 07-05-1952 | RG Orly - Pesée : 28290 kg | 9429 | |
ANECDOTE : 23-06-1952 - Réplique moderne mais fidèle de la « Demoiselle » d'Alberto Santos-Dumont offerte par le Musée de l'Air Français à son homologue Brésilien le 23 juin 1952 à Orly. En compagnie des Constellation F-BAZI et F-BAZS | |||
08-01-1953 28-01-1953 | GV + 1/4 RG | 11568 | |
12-09-1953 06-10-1953 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28710 kg | 14009 | |
05-06-1954 19-06-1954 | GV + 1/4 RG | 16418 | |
ACCIDENT : 24-08-1954 à 17036 hdv Gander sortie de piste.Le 24/08/54 à 21 h 45. CDB M. Casse - Courrier Paris- Mexico. Lors atterrissage GANDER, sort de la piste et rentre dans un fossé - trains effacés - aucun passager ni équipage blessé - suite premières constatations : avion repose par dessus fossé - train droit dans volets d'intrados - roue avant dans fuselage - train gauche dans aile gauche - plans probablement endommagés - toutes pales et toutes hélices pliées - fuselage plié vers le bas station 260 - berceaux moteurs dommages probables. 30/08/1954 - Idlewild : Rapport DOT (Direction Of Transportation) Conditions de l'accident. L'équipage technique - CDB Casse et Co-pilote Roger Saoul* - après une présentation parfaite de nuit par beau temps sur la piste 32 constatait, alors que son avion roulait au sol et qu'il venait de passer les hélices en « reverse », qu'il s'embarquait doucement vers la gauche. Toutes les manœuvres faites pour corriger ce mouvement étaient vaines (freinage, action sur le volant de commande de roue avant, remise de puissance sur les moteurs 1 et 2) l'avion butait sur le talus d'un fossé parallèle à la piste. Il faut ajouter qu'un vent de 16 mph à 90 degrés à gauche avait été annoncé et que la piste était mouillée du fait de pluies récentes. L'examen de la trajectoire parcourue par l'avion au sol n'a pas permis de déceler de traces brutales de freinage. L'examen des rapports pilotes montre, qu'au départ d'Orly, le F-BAZI ne pouvait être manoeuvré facilement en virage à droite. Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/76 - Archives Nationales15 Mesures prises par la D.O.T. La D.O.T. a libéré l'avion dans la journée du 26 août et a déclaré que le l'équipage du BAZI avait respecté la réglementation aérienne en vigueur, que les passagers et l'équipage étaient sortis indemnes et qu'il n'y avait aucun dommage aux tiers à noter. En conséquence, la D.O.T. a déclaré son enquête terminée. Décisions prises après examen de l'avion. Le prix de la réparation serait supérieure à la valeur actuelle de l'avion et le délai de réparation supérieur à douze mois. La Commission a proposé la réforme à Paris et a décidé, du fait que l'avion n'est pas assuré, de procéder le plus rapidement possible aux opérations suivantes : 1. Prélèvement de pièces pour expertises en atelier à Orly. 2. Démontage des ensembles pour stockage provisoire dans un hangar désaffecté avant expédition sur la France. Les pièces qui seront prélevées pour expertise avec toutes les précautions possibles sont : a) les hélices et leurs systèmes de commande, b) les roues, les freins et le distributeur de freins, c) le train avant avec le système de commande de « steering ». *C'est son fils Jean-Richard Saoul qui a fourni la photo | |||
17-09-1954 | Réformé | ||
15-05-1955 | Perte Immatriculation | ||
1955 | Vendu Trans-Ocean | ||
12-1958 | Réparation partie AV pièce CN 1961 Oakland | N2717A | |
07-1960 | Fuselage complet Transocean Airlines | ||
09-1960 | Destruction | ||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024