F-BAZJ | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749-79-22 | CN | 2514 |
Propriétaire | République Française - SGACC | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18236 du 22-07-1947 Certificat d'Immatriculation N°B.1169 du 23-07-1947 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright Moyeu C632SA12 | ||
Prise En Charge | New-York 09/05/1947 | ||
Mise En Service | 24/07/1947 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
05-06-1947 | Mac Arthur USA : Visite de classification BV | 28 | |
26-06-1947 | Arrivée Orly | ||
20-11-1947 25-11-1947 | Mac Arthur VP 500H | 548 | |
25-03-1948 07-04-1948 | VP KLM Schiphol | 1198 | |
02-12-1948 01-01-1949 | VP 2000 H Orly - Modifications | 2284 | |
27-07-1949 18-08-1949 | VP Orly | 3462 | |
28-04-1950 28-05-1950 | VP Orly | 5000 | |
20-12-1950 25-03-1951 | VP Orly | 6613 | |
18-01-1951 | Mutation de propriété AF | ||
COMMENTAIRE : 10-04-1951 Baptisé « Vincent Auriol » - Voyage Présidentiel aux USALe président de la République française traverse l'Atlantique et remet la Légion d'Honneur à 6000 mètres à bord du F-BAZJ SEULE ET UNIQUE REMISE DE LÉGION D'HONNEUR À BORD D'UN AVION À 6000 M D'ALTITUDE | |||
ANECDOTE : 24-04-1951 A l'exemple de la pratique générale des grandes compagnies étrangères, Air France décide que ses avions arboreront désormais les couleurs françaises sur leur fuselage. Le premier appareil qui a bénéficié de cette modification est le Constellation F-BAZJ qui transporta le Président de la République au cours de son voyage Montréal-Paris. | |||
18-09-1951 05-11-1951 | RG Orly - Modifications - Pesée : 28125 kg | 8628 | |
30-08-1952 24-09-1952 | GV + 1/4 RG - Modification 61 Places | 10449 | |
10-04-1953 30-04-1953 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28440 kg | 12572 | |
20-12-1954 12-01-1954 | GV + 1/4 RG | 15026 | |
18-09-1954 04-10-1954 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28930 kg | 17573 | |
24-04-1955 12-05-1955 | GV + 1/4 RG | 19580 | |
10-1955 | 07,53 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
09-04-1956 25-04-1956 | GV Conversion 65 Sièges | 24745 | |
07-1956 | 07,53 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
10-1956 | 07,56 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
15-07-1957 30-07-1957 | GV | 26153 | |
23-02-1958 20-03-1958 | Réfection cabine 62 Sièges - Pesée : 29365 kg | 27665 | |
20-12-1958 11-01-1959 | GV | 29502 | |
01-06-1960 02-10-1960 | Location Air Algérie (662 H) | 32816 | |
PHOTO : 09-1960 F-BAZJ aux couleurs Air Algérie à Nice en septembre 1960jon L1049H | |||
09-11-1960 | Retrait d'exploitation Air France | 32819 | |
09-11-1960 13-04-1961 | GV + 1/4 RG + Modification SAR | 33171 | |
23-05-1961 | Vente SGAC-SAR14 et modifications pour EARS99 | F-SSFJ | |
13-07-1961 03-08-1961 | Visite De Vieillissement | 33460 | F-SSFJ |
INCIDENT : 12-04-1962 Aérodrome de Montpellier-FréjorguesBureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/223 - Archives Nationales15 | |||
09-09-1963 28-09-1963 | Visite De Vieillissement | 34163 | F-SSFJ |
09-04-1965 20-05-1965 | GV + Modifs | 35169 | F-SSFJ |
23-05-1966 07-06-1966 | Visite Annuelle | 35763 | F-SSFJ |
03-11-1966 17-11-1966 | PV | 35943 | F-SSFJ |
17-03-1967 26-03-1967 | PV | 36065 | F-SSFJ |
17-07-1967 01-08-1967 | Visite De Vieillissement | 36205 | F-SSFJ |
16-02-1968 26-02-1968 | PV | 36378 | F-SSFJ |
10-06-1968 17-06-1968 | PV | 36524 | F-SSFJ |
28-03-1969 04-04-1969 | PV | 36794 | F-SSFJ |
31-12-1969 | Fin Certificat De Navigabilitée | ||
01-01-1970 | Retrait d'exploitation | 37015 | |
06-01-1970 | ST YAN | ||
07-01-1970 | Toulouse Blagnac - Exercice Feu | ||
1975 | Destruction fuselage en 3 pièces | ||
30-09-1976 | Rayé des registres | ||
BV = Bureau Veritas - VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 2 décembre 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024