F-BAZM | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749-79-22 | CN | 2545 |
Propriétaire | République Française - SGACC | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18239 du 18-11-1947 Certificat d'Immatriculation N°B.1419 du 21-11-1947 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright Moyeu C632S-A12 | ||
Prise En Charge | New-York 26/08/1947 | ||
Mise En Service | 08/01/1948 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
12-11-1947 | Arrivée Orly | 29 | |
12-11-1947 07-01-1948 | Modifications | 171 | |
19-04-1948 27-04-1948 | Visite Périodique KLM | 586 | |
12-07-1948 30-07-1948 | Visite Périodique | 1283 | |
06-03-1949 27-04-1949 | Visite Périodique 2000H | 2314 | |
17-10-1949 20-12-1949 | Visite Périodique 3000H | 3522 | |
26-06-1950 16-07-1950 | Visite Périodique 1500H | 4759 | |
11-01-1951 05-04-1951 | Visite Périodique 1500H | 5862 | |
30-09-1951 20-10-1951 | Visite Périodique 1500H | 7329 | |
19-05-1952 26-06-1952 | Visite Spéciale - Pesée : 28290 kg | 8749 | |
01-11-1952 | Conversion 61 Places | 10126 | |
14-02-1953 11-03-1953 | GV + 1/4 RG | 11298 | |
22-10-1953 12-11-1953 | GV + 1/4 RG | 13879 | |
PHOTO : 1954 | |||
09-08-1954 23-08-1954 | GV + 1/4 RG | 16531 | |
INCIDENT : 25-03-1955 à 18584 hdv Explosion bouteille gaz carbonique de gonflage du canot de sauvetage à Douala (Cameroun). Aile droite et volet fortement endommagés. Lors de la mise en place dans les docks, bascule sur le cône de queue en l'absence de béquilleRemise en état à Douala Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/95 - Archives Nationales15 | |||
25-03-1955 23-05-1955 | Remise en état GV + 1/4 RG | 18666 | |
17-08-1955 01-09-1955 | Réparation | 19562 | |
02-05-1956 24-05-1956 | GV + 1/4 RG | 21539 | |
31-08-1957 20-09-1957 | GV + 1/4 RG - Pesée : 29405 kg | 25088 | |
02-11-1958 | Location CGTA 151,2H | 27759 | |
14-12-1959 18-12-1959 | Location RAM 32,1H | 27910 | |
09-01-1959 31-01-1960 | GV + 1/4 RG | 28117 | |
19-07-1960 | Retrait d'exploitation AF | 30700 | |
30-07-1960 02-02-1961 | Vente SGAC-SAR14 et modifications pour EARS99 (Toulouse Francazal) - Vol d'essai 5h | 30700 | F-SSFM |
02-02-1961 01-03-1961 | GV | 30753 | F-SSFM |
09-02-1962 03-03-1962 | Visite De Vieillissement | 31302 | F-SSFM |
ACCIDENT : 11-01-1963 à 31766 hdv Lors d'un exercice au large du cap Bear, dans l'attente d'un report d'altitude, plafond bas 300 m, l'avion s'crase sur le Mont Plat (439 m), à côté du village de Perillos à 20 km nord Perpignan.Douze hommes d'équipage disparus : Pilotes : E. JOS, G. TROTTIER, R. FREMEAUX Navigateur : J. VAISSIERE Radio : V. ARNALDI Mécaniciens : A. MASURE, R. FAURIAT (civil) Observateurs GARROS, VISEUX, DESPLATS, SALMAND Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/253 - Archives Nationales15 | |||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024