F-BAZP | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749-79-22 | CN | 2550 |
Propriétaire | République Française - SGACC | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18242 du 07-04-1948 Certificat d'Immatriculation N°B.1636 du 08-04-1948 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright Moyeu C632S-A12 - Pales 850 2-C20 | ||
Prise En Charge | 25/02/1948 | ||
Mise En Service | Orly 09/04/1948 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
27-02-1948 | Arrivée Orly | 22 | |
23-10-1948 01-12-1948 | Visite Principale | 1244 | |
18-02-1949 | Pesée : 28150 kg | ||
01-04-1948 | Visite de classification BV | 55 | |
23-10-1948 01-12-1948 | Orly VP | 1244 | |
PHOTO : 12-1948 | |||
10-06-1949 02-07-1949 | Visite Principale | 2599 | |
31-12-1950 24-01-1950 | Visite Principale | 3912 | |
ACCIDENT : 20-04-1950 à 4366 hdv À l'atterrissage Orly - Pilote : Rouchon - Courrier : Buenos Aires - Orly à 03 h 43Circonstances et causes présumées : Le 20 Avril 1950, à 00 h 07, l'avion F-BAZP, de retour d'un voyage de Buenos-Aires ne put atterrir sur l'aérodrome d'Orly par suite du non verrouillage de son train avant. Plusieurs manoeuvres de relevage et descente effectuées sur les deux circuits normal et secours n'ont apporté aucune amélioration, le train avant restait pendant à la verticale (constatation faite par l'équipage de la porte soute avant). Pendant ces différentes manoeuvres, une fuite s'est produite sur le circuit hydraulique occasionnant une diminution de liquide dans le réservoir principal. Ce niveau a été complété dans ce réservoir et dans le réservoir de secours par le liquide hydraulique contenu dans le réservoir de réserve jusqu'à épuisement de celui-ci. Les pompes hydrauliques ayant été mises hors circuit par fermeture de leur robinet d'isolement, l'avion volait alors dans les conditions suivantes : gouvernes de profondeur et de direction alimentées par leur circuit de secours (boosters pompes) ailerons actionnés en manuel , trains sortis, train avant non verrouillé. Afin d'assurer le verrouillage des deux trains principaux position haute pour un atterrissage éventuel trains rentrés, le réservoir de secours fut alimenté par différents liquides : eau, lait, apéritif. Cette quantité de liquide apportée au circuit de secours permit le verrouillage position haute du train gauche mais non du train droit. Les deux trains principaux furent à nouveau descendus et verrouillés position basse, le train avant restant toujours non verrouillé. L'essence des réservoirs ayant été utilisés au maximum, le pilote fit mettre les hélices des moteurs 2 et 3 en drapeau, les volets en position approche et centrage arrière maximum, et posa l'appareil en utilisant les reverses, puis en mettant les hélices 1 et 4 en drapeau. Après avoir roulé normalement, l'avion piqua progressivement sur le nez et celui-ci ayant touché le sol, il parcourut encore 150 mètres environ. Heure d'atterrissage : 3 h 43. Les consignes préalables d'évacuation de secours avaient été appliquées mais n'ont pas eu à être utilisées , les passagers ont évacué l'appareil par la porte d'équipage. L'avion, après avoir été relevé à l'aide d'une grue et avoir eu son train avant verrouillé manuellement, put être tracté normalement jusqu'aux hangars. Incident imputable au mauvais fonctionnement du vérin de train avant. L'examen du vérin a révélé la détérioration du joint « o-ring » du piston et d'une de ses garnitures en cuir. De nombreuses piqûres apparaissent sur une paroi du piston et semblent avoir été provoquées par oxydation du métal. Des traces de grippage s'étendant sur la même partie du piston sur 10 mm de largeur, se retrouvent sur la paroi du cylindre et sur toute la longueur de celui-ci. Ce grippage semble avoir occasionné l'usure de la partie du joint en contact avec un passage par la partie détériorée du joint, occasionnait une contre-pression sur la partie arrière du piston empêchant celui-ci de venir à fond de course. Dégâts à l'appareil : très limités Partie inférieure avant du fuselage écrasée jusqu'au tablier du train avant. Revêtement côtés G et D à l'aplomb des fenêtres pilote et co-pilote froissé. Portes du train avant endommagées. Les hélices 2 et 3 ont eu une seule pale endommagée à l'extrémité. Apparemment, pas de traces de déformation du fuselage en arrière de la station 180. Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/48 - Archives Nationales15 | |||
02-07-1950 | Remise en service après réparation et vol d'essais | 4440 | |
01-10-1950 22-10-1950 | Visite Principale | 5245 | |
14-10-1950 | Mutation de propriété à AF | ||
18-12-1950 | Transformation 107000 lbs - 46 places - Pesée : 27915 kg | ||
05-06-1951 21-06-1951 | Visite Principale | 6771 | |
19-01-1952 04-03-1952 | RG - Pesée : 28455 kg | 8598 | |
07-11-1952 21-11-1952 | GV +1/4 RG + Modification 61 PAX | 10851 | |
06-07-1953 20-07-1953 | GV +2/4 RG | 13121 | |
03-03-1954 20-03-1954 | GV +3/4 RG | 15606 | |
02-12-1954 21-12-1954 | GV +4/4 RG | 18055 | |
11-1955 | 8,18 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
16-11-1955 01-12-1955 | GV +1/4 RG | 21412 | |
02-1956 08-1956 | 35,33 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
05-01-1957 31-01-1957 | GV +1/4 RG | 24961 | |
ANECDOTE : 1957 Tournage du film « Une Parisienne » avec Charles Boyer (Le prince Charles), Henri Vidal (Michel Legrand), Brigitte Bardot (Brigitte Laurier), Noël Roquevert (Le docteur d'Herblay), Madeleine Lebeau (Monique Wilson), Fernand Sardou (Fernand). Brigitte Laurier, fille du Président du Conseil, est éperdument éprise de Michel Legrand, le chef de cabinet de son père. Elle s'arrange si bien pour le compromettre et se compromettre que le jeune homme est obligé de l'épouser sur le champ. Devant l'indifférence de Michel, Brigitte décide de tout mettre en œuvre pour le rendre jaloux, provoquant un rendez-vous entre son mari et sa volcanique maîtresse, puis s'offrant une escapade sur la Côte d'Azur avec un séduisant prince consort en visite officielle... En visionnant ce film et en s'interressant plus aux courbes des Constellation qu'à celles de B.B., on peut noter quelques changements intempestifs d'appareils : Le président du Conseil arrive avec le F-BBDU, mais descend par la passerelle du F-BAZP. Michel et Brigitte embarquent pour leur voyage de noce, dans le F-BAZP, mais quand l'avion roule, il se transorme en F-BGNG. | |||
06-07-1958 19-07-1958 | GV +1/4 RG | 28436 | |
INCIDENT : 30-10-1958 Dommage aile collision avec camion à Lisbonne | |||
13-02-1959 | Orly Pesée 62 PAX : TPG : 13286 kg, TPD : 12424 kg, TAv : 4212 kg. Équipements manquants : 165,6 , exédentaires : 790,6 , arrondi à 29295 kg | ||
INCIDENT : 01-07-1959 Orly - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/158 - Archives Nationales15 | |||
21-08-1959 17-09-1959 | GV +1/4 RG | 30769 | |
30-11-1959 05-12-1959 | Location Royal Air Maroc (42H) | 31334 | |
05-11-1960 | Retrait exploitation AF | 32882 | |
05-11-1960 17-05-1961 | GV2 + 1/4 RG + Modification SAR - GMP 1 : HDF : 16 275 h - depuis RG : 912 h - GMP 2 : HDF: 19455 h - depuis RG: 1 517 h - GMP 3 : HDF : 16 650 h - depuis RG : 1 016 h - GMP 4 : HDF : 16 107 h - depuis RG : 1 310 h - PF effectué à l'essence blanche - Sièges équipage : 7 - sièges passagers : 68 - vol d'essais : 3 h | 32907 | |
04-05-1961 | Vente SGAC-SAR14 et modifications pour EARS 99 | F-SSFP | |
14-09-1962 03-10-1962 | Visite De Vieillissement | 33604 | F-SSFP |
13-01-1964 27-01-1964 | Visite De Vieillissement | 34531 | F-SSFP |
04-06-1965 08-07-1965 | GV + 1/4 RG | 35498 | F-SSFP |
19-12-1966 06-01-1967 | VA Nommé : « Château De Francazal » | 33173 | F-SSFP |
03-05-1967 10-05-1967 | Petite Visite | 36373 | F-SSFP |
18-09-1967 26-09-1967 | Petite Visite | 36481 | F-SSFP |
13-01-1968 18-01-1968 | Petite Visite | 36656 | F-SSFP |
24-03-1968 08-04-1968 | Visite De Vieillissement | 36780 | F-SSFP |
08-07-1968 15-07-1968 | Petite Visite | 36914 | F-SSFP |
23-06-1969 07-07-1969 | Visite De Vieillissement + Petite Visite | 37382 | F-SSFP |
01-01-1970 | Retrait d'exploitation - Stokage St. Yan | 37544 | |
26-10-1971 | Vente Aux Domaines9 | ||
11-1971 12-1971 | Couchey (Dijon) Restaurant-Hôtel « Bomotel » Route N 744 | ||
05-1973 06-1973 | Destruction | ||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024