F-BAZU | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 | CN | 2525 |
Propriétaire | Air France - Ex Pan American Airways N86527 | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18247 du 29-06-1950 Certificat d'Immatriculation N°B.2543 du 29-06-1950 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright Moyeu C632S-A12 - Pales 850 2-C20 | ||
Prise En Charge | Orly 06/01/1950 - Provenance Miami - hdv 5573,17 | ||
Mise En Service | Orly 28/06/1950 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
24-08-1947 | Pan American Airways « Clipper Glory of the Skies » | NC98527 | |
03-01-1950 | Vente Air France | 5573 | |
06-01-1950 | VP - Modifications - Pesée : 27600 kg | 5593 | |
29-06-1950 | Fin modifications - Visite classification BV | ||
ANECDOTE : 05-10-1950 Départ du premier voyage Montréal-Paris par Air France assuré par le Constellation F-BAZU commandé par le commandant Moreau. L'appareil est arrivé à Paris à 08h20, le 6 octobre. L'avion venant de New York avait quitté Montréal à 18H35 (TU). C'est donc en 12H45 de vol sans escale qu'il a relié le Canada à la France. Personnalités à bord : M Lionel Chevrier, Ministre des Transport du Canada, M David Sim, Sous Ministre du revenu national ,M John R. Baldwin, président de la commission des transports aériens , M Pierre des Marais, président du conseil Municipal de Montréal, M Jean Bruchesi, Sous secrétaire d'état de la province de Quebec, M le président de la chambre de commerce de Montréal. 18 journalistes canadiens avaient été invités à venir à Paris.(Voir le film de l'INA) | |||
COMMENTAIRE : 01-01-1951 Air France, après la BOAC et la BEA décide de peindre en blanc la partie supérieure du fuselage d'une partie de ses appareils, en vue de réduire la température de la cabine et lors du stationnement au sol par temps chaud. Cette mesure a été appliquée sur 2 Constellations (F-BAZI et F-BAZU) et 1 DC.4 (F-BBDJ). La totalité des Constellations et DC.4 doivent mis prochainement en peinture. En effet, à la suite d'expériences conduite pour la première fois, semble-t-il, aux Etats Unis, il a été démontré qu'une peinture blanche et brillante réduit la température par réflexion car elle absorbe 20 % de la chaleur solaire de moins que l'aluminium poli. | |||
29-12-1950 31-01-1951 | Orly VP 1500 h | 7101 | |
23-08-1951 | Pesée Orly : 27885 kg | ||
05-12-1951 20-01-1952 | Orly RG - Pesée : 28235 kg | 9544 | |
07-10-1952 23-10-1952 | Orly GV + 1/4 RG | 12779 | |
ANECDOTE : 24-11-1952 Inauguration du premier service régulier Paris-Tokyo par Air France, exploité en Lockheed L.749 Constellation. La nouvelle ligne est baptisée « Champs Elysées ». Le Constellation F.BAZU assurant le premier service régulier Paris-Tokyo a quitté Orly le 24 novembre. L'appareil a effectué les 15 159 km du trajet en 51 heures, dont 37h 30 de vol, avec trois escales à Beyrouth, Karachi et Saigon. À bord de ce vol inaugural, avait pris place une mission officielle comprenant des représentants des Pouvoirs Publics, des président ou vice-président de l'Assemblée Nationale, des représentants du Gouvernement du Vietnam, ainsi que du Ministre Haut-Commissaire en Indochine. Le CDB de l'appareil emportait un message du Président Herriot au Préfet de la ville de Tokyo, rappelant les relations traditionnelles qui unissent les soieries françaises et japonaises, ainsi qu'un coffret contenant des produits caractéristiques de l'industrie lyonnaise.(Voir le film de l'INA)Cette nouvelle ligne, en service régulier, décolle de Paris le lundi à 19h00 pour arriver à Tokyo le mercredi à 22h00 locales et assure le parcours Paris-Beyrouth-Karachi-Saigon-Hong Kong-Tokyo. Les 34 passagers qui prennent place à bord du Constellation, bénéficient d'un service de luxe avec fauteuils couchettes. | |||
ANECDOTE : 01-01-1953 Entrainement des pilotes. Touch and Go F-BAZU. (Voir le film de l'INA) | |||
08-06-1953 23-06-1953 | Orly GV + 2/4 RG - Pesée : 28335 kg | 14560 | |
26-01-1954 12-02-1954 | Orly GV + 3/4 RG | 16587 | |
15-10-1954 29-10-1954 | Orly GV + 4/4 Rg - Pesée 28675 kg | 19002 | |
07-1955 | 08,07 hdv pour le compte de RAG (Centre d'Alger) | ||
15-08-1955 31-08-1955 | Orly GV + 1/4 RG | 21965 | |
01-1956 09-1956 | 62,64 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
01-10-1956 21-10-1956 | Orly GV + 1/4 RG - Pesée 28955 kg | 25546 | |
03-02-1957 | Orly Pesée : 29410 kg | ||
PHOTO : 1957 Musée Air France F-BAZU avec la soute à bagage amovible « Speedpack » - Bordeaux Mérignac - 1957 | |||
15-10-1957 23-12-1957 | Loué CGTA-Air Algérie12 | ||
24-12-1957 26-01-1958 | Orly GV + 1/4 GV | 28497 | |
16-04-1959 05-05-1959 | Orly GV + 1/4 RG | 30936 | |
08-10-1960 | Retrait d'exploitation AF | 33679 | |
20-07-1962 | Réformé - Mis à la disposition du CIV Vilgénis | ||
PHOTO : 1976 Juste avant sa destruction en 1976Musée Air France F-BAZU à Vilgénis dans le hangar H66 avec la Caravelle F-BHRA « Alsace ». | |||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale - PV = Petite Visite - BV = Bureau Veritas |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024