F-BAZY | |||
---|---|---|---|
TYPE | L749A-79-46 « Ville de Lumière » | CN | 2528 |
Propriétaire | Air France - Ex Pan American Airways N86530 | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°18251 du 21-10-1950 Certificat d'Immatriculation N°B.2644 du 21-10-1950 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 749C18-BD1 | ||
Hélices | Curtiss Wright C632.S-A12 Pales 850.2-C20 | ||
Prise En Charge | New-York 09/01/1950 - Livraison depuis Miami | ||
Mise En Service | Orly 22/10/1950 | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
24-08-1947 | Pan American Airways « Clipper Monarch Of The Skies » | N86530 | |
INCIDENT : 30-01-1949 à 3561 hdv Collision avec un Cessna au-dessus de Port Washington, NY (USA)Départ de New York-La Guardia Airport, NY (LGA/KLGA) USA à destination de Shannon Airport (SNN/EINN), Irlande vol PAA 100 En vol à vue à l'altitude de 3500 à 4000 pieds, une collision avec un avion privé Cessna 140 (NC76891) a eu lieu. Le Cessna venait de Meriden, CT et volait au même niveau. Le Cessna s'écrasa (2 morts) mais le Constellation put atterrir sans encombre à Mitchel Air Force Base bien qu'avec une déchirure de plus de cinq mètres sur la partie supérieure avant du fuselage. Cause probable : Manque commun de vigilance des pilotes du Constellation et du Cessna concernant l'observation du trafic sur une voie aérienne et dans un secteur à forte concentration. | |||
07-01-1950 | Vente Air France | ||
12-01-1950 | Arrivée Orly - Baptisé « Ville De Lumière » | 4992 | |
28-05-1950 21-10-1950 | VP + Modification - Pesée : 27890 kg (107000 lbs - 46 places) | 5131 | |
20-05-1951 14-06-1951 | VP | 6932 | |
23-12-1951 20-02-1952 | RG - Pesée : 28270 kg | 8342 | |
21-10-1952 07-11-1952 | GV 2400H + 1/4 RG | 10661 | |
ACCIDENT : 15-01-1953 à 11414 hdv Le Bourget à 03h 13 TU - CDB : Gibert - Bordeaux - OrlyL'avion atterrissant au Bourget (cause QGO à Orly) visibilité 900 m, plafond 70 m, se pose un peu long et s'arrête en bout de piste, les roues avant et les roues du train droit sorties du ciment. L'avion est ramené au tracteur à l'aérogare où après examen, il redécolle le lendemain pour Orly. Une inspection de la cellule fait découvrir sur le plan gauche un froissement du revêtement intrados et différents plis sur le longeron avant. Les dégâts se limitant à un seul côté de la voilure, il semble que l'avion, au cours de son atterrissage ait décroché sur le train gauche. À notre avis, cette déformation de la voilure ne peut avoir été provoqué que par un atterrissage brutal dans des conditions différentes de celles mentionnées par le pilote. Compte rendu du Commandant Gibert, pilote du F-BAZY, le 15/01/1953. Arrivé de Bordeaux pour Orly, dérouté sur Le Bourget. Visibilité : 900 m - plafond : 70 m. Approche faite dans de bonnes conditions. Présentation à l'altitude : 100 pieds en bord de piste. Dans l'arrondi, l'appareil a embarqué à gauche, ramené dans l'axe aux moteurs, je me suis posé un peu long et sorti les volets, passé en reverse sur le bout de piste assez glissant qui ne m'a pas permis d'être arrêté avant que la roulette avant et la roue droite soient hors de la piste. Un tracteur a ramené l'avion sur la piste. Noter : que nous sommes partis de Paris depuis le 13 (après 6 h. de ciment) et que nous n'avons pu dormir en tout et pour tout environ 2 h. en 44 h. ! | |||
15-01-1953 05-03-1953 | Réparation - Pesée 55 PAX : 28550 kg | 11420 | |
26-07-1953 22-12-1953 | Indisponible Réparation New York | 12499 | |
08-02-1954 24-02-1954 | GV + 2/4 RG - Modification 71 places en 75 | 12878 | |
28-10-1954 16-11-1954 | GV + 3/4 RG | 15393 | |
30-08-1955 13-09-1955 | GV + 4/4 RG | 18423 | |
10-1955 12-1955 | 47,52 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
11-10-1955 | Pesée 62 PAX : 28980 kg | ||
04-1956 09-1956 | 19,12 hdv pour le compte d'AVN1 | ||
22-10-1956 11-11-1956 | GV + 1/4 RG - Pesée : 28955 kg | 22118 | |
06-05-1957 | Pesée : 29310 kg | ||
16-01-1958 21-02-1958 | GV + 2/4 RG + Réfection cabine + Remplacement câblages électriques | 25140 | |
30-04-1959 20-05-1959 | GV + 2/4 RG - Pesée : 29415 kg | 27627 | |
18-10-1959 29-11-1959 | Location CGTA Air Algérie12 (223H) | 28641 | |
18-10-1960 | Retrait exploitation Air France | 30313 | |
10-03-1961 | Vente SGAC-SAR14 et modifications pour EARS99 | F-SSFY | |
PHOTO : 1962 F. de Richemond F-SSFY du SAR EARS99 à Alger - On voit encore l'immatriculation F-BAZY | |||
30-06-1962 20-07-1962 | Visite De Vieillissement | 31079 | F-SSFY |
11-10-1963 28-10-1963 | Visite De Vieillissement | 31839 | F-SSFY |
12-03-1965 16-04-1965 | GV + 4/4 RG | 32648 | F-SSFY |
06-05-1966 24-05-1966 | VA | 33387 | F-SSFY |
03-11-1967 09-11-1967 | Vérification étanchéité | F-SSFY | |
19-11-1967 11-12-1967 | Visite De Vieillissement | 33873 | F-SSFY |
19-07-1968 26-07-1968 | PV | 34197 | F-SSFY |
06-06-1969 26-06-1969 | Visite De Vieillissement + Petite Visite | 34501 | F-SSFY |
01-01-1970 | Retrait d'xploitation | 34731 | F-SSFY |
1970 | Stokage St Yan | ||
26-10-1971 | Vente aux Domaines9 Pour Destruction | ||
VP = Visite Périodique - GV = Grande Visite - RG = Révision Générale - PV = Petite Visite |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024