F-BHBQ | |||
---|---|---|---|
TYPE | L1649A-98-11 - « Montcalm » | CN | 1033 |
Propriétaire | Air France | ||
Certificats | Certificat De Navigabilité N°22351 du 09-09-1957 Certificat d'Immatriculation N°B.5414 du 10-09-1957 | ||
Moteurs | Wright Cyclone 988TC18-EA2 | ||
Hélices | Curtiss C634-SC602 | ||
Prise En Charge | Burbank 29/08/1957 | ||
Mise En Service | 12/09/1957 - Version 86 S | ||
DATES | ÉVÉNEMENTS | HEURES | DIVERS |
01-09-1957 | Arrivée Orly | 25 | |
11-09-1957 | Visite de classification BV - Pesée : 38107 kg sans équipement - 39835 kg à vide équipé | ||
PHOTO : 1958 La plus belle photo d'un Super StarlinerMusée Air France Clic sur l'image pour photo en grande taille (2048 x 1600 - 650 kio) | |||
26-05-1958 04-06-1958 | GV 1 + 1/4 RG | 1784 | |
INCIDENT : 11-02-1959 New York Idlewild | |||
20-02-1959 07-03-1959 | GV 2 + 2/4 RG | 4058 | |
INCIDENT : 11-05-1959 Orly - Bureau Enquêtes Accident (BEA) versement 19760051/157 - Archives Nationales15 | |||
27-04-1960 16-05-1960 | GV 1 + 3/4 RG | 7626 | |
10-09-1961 30-09-1961 | GV 2 + 4/4 RG - Pesée : 40095 kg | 10865 | |
01-01-1964 | Retrait d'exploitation | 13741 | |
15-04-1966 | Appareil Réformé | ||
08-1967 | Destruction Orly | ||
GV = Grande Visite - RG = Révision Générale |
Fiche de Suivi Technique Avion « Officielle » - Direction du Matériel d'Air France - Sauvegardée par André THOMANN, compilée par Gérard MOUGENOT et collationnée avec les documents DM, carnets de note et la mémoire de Louis ATTENOUX. Anecdotes, commentaires, photos et films ajoutés par Dominique OTTELLO.
MÀJ : 4 juillet 2024
Effectuée par freefind.com
© Dominique Ottello
2004 - 2024